世界快資訊丨2023年山東省美術聯(lián)考一分一段表
山東美術聯(lián)考一分一檔表
(資料圖)
分數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
292 | 1 | 1 |
291 | 6 | 7 |
290 | 6 | 13 |
289 | 8 | 21 |
288 | 6 | 27 |
287 | 8 | 35 |
286 | 19 | 54 |
285 | 27 | 81 |
284 | 22 | 103 |
283 | 18 | 121 |
282 | 25 | 146 |
281 | 59 | 205 |
280 | 65 | 270 |
279 | 41 | 311 |
278 | 38 | 349 |
277 | 93 | 442 |
276 | 136 | 578 |
275 | 121 | 699 |
274 | 70 | 769 |
273 | 49 | 818 |
272 | 214 | 1032 |
271 | 241 | 1273 |
270 | 218 | 1491 |
269 | 114 | 1605 |
268 | 104 | 1709 |
267 | 272 | 1981 |
266 | 410 | 2391 |
265 | 330 | 2721 |
264 | 167 | 2888 |
263 | 164 | 3052 |
262 | 432 | 3484 |
261 | 618 | 4102 |
260 | 452 | 4554 |
259 | 195 | 4749 |
258 | 207 | 4956 |
257 | 537 | 5493 |
256 | 748 | 6241 |
255 | 546 | 6787 |
254 | 251 | 7038 |
253 | 246 | 7284 |
252 | 637 | 7921 |
251 | 944 | 8865 |
250 | 674 | 9539 |
249 | 273 | 9812 |
248 | 275 | 10087 |
247 | 727 | 10814 |
246 | 1067 | 11881 |
245 | 741 | 12622 |
244 | 348 | 12970 |
243 | 324 | 13294 |
242 | 848 | 14142 |
241 | 1189 | 15331 |
240 | 871 | 16202 |
239 | 336 | 16538 |
238 | 362 | 16900 |
237 | 869 | 17769 |
236 | 1141 | 18910 |
235 | 836 | 19746 |
234 | 368 | 20114 |
233 | 349 | 20463 |
232 | 871 | 21334 |
231 | 1207 | 22541 |
230 | 919 | 23460 |
229 | 396 | 23856 |
228 | 402 | 24258 |
227 | 856 | 25114 |
226 | 1188 | 26302 |
225 | 954 | 27256 |
224 | 353 | 27609 |
223 | 382 | 27991 |
222 | 819 | 28810 |
221 | 1246 | 30056 |
220 | 907 | 30963 |
219 | 394 | 31357 |
218 | 319 | 31676 |
217 | 750 | 32426 |
216 | 1126 | 33552 |
215 | 890 | 34442 |
214 | 478 | 34920 |
213 | 342 | 35262 |
212 | 666 | 35928 |
211 | 1095 | 37023 |
210 | 852 | 37875 |
209 | 478 | 38353 |
208 | 310 | 38663 |
207 | 550 | 39213 |
206 | 969 | 40182 |
205 | 842 | 41024 |
204 | 467 | 41491 |
203 | 294 | 41785 |
202 | 543 | 42328 |
201 | 774 | 43102 |
200 | 812 | 43914 |
199 | 497 | 44411 |
198 | 315 | 44726 |
197 | 410 | 45136 |
196 | 717 | 45853 |
195 | 725 | 46578 |
194 | 531 | 47109 |
193 | 252 | 47361 |
192 | 319 | 47680 |
191 | 556 | 48236 |
190 | 645 | 48881 |
189 | 479 | 49360 |
188 | 303 | 49663 |
187 | 259 | 49922 |
186 | 421 | 50343 |
185 | 566 | 50909 |
184 | 527 | 51436 |
183 | 307 | 51743 |
標簽: 美術聯(lián)考 一分一段表