全球時(shí)訊:桂林信息科技學(xué)院2022年美術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
桂林信息科技學(xué)院2022年美術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專(zhuān)業(yè)/科類(lèi) (資料圖) | 廣西 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(文史) | 510.9/498.87/504.7 | 509.28/506.1/507.3 | 429/426/427.3 | |
環(huán)境設(shè)計(jì)(理工) | 482.84/458.8/468.9 | 447/440/443.5 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(文史) | 515.91/500.88/510.4 | 508.04/505.84/506.8 | 327/272/299.5 | 433/433/433 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(理工) | 477.83/467.81/474.7 | 457/456/456.5 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(文史) | 516.91/498.87/505.9 | 505.35/503.14/503.6 | 430/426/428 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(理工) | 495.87/456.8/468 | |||
動(dòng)畫(huà)(文史) | 513.91/498.87/502.2 | 510.26/503.91/506 | 289/277/283 | 431/426/428 |
動(dòng)畫(huà)(理工) | 479.83/464.80/473.9 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù)(文史) | 511.90/500.88/505.6 | 507.9/505.53/506.3 | 432/430/431 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)(理工) | 490.85/456.8/469.4 | 443/441/442 |
專(zhuān)業(yè)/科類(lèi) | 浙江 | 安徽 | 天津 | 遼寧 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(文史) | 515/514/514.3 | 672.9/669.15/671 | 439.8/423.5/433.4 | 410.5/409.2/409.9 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(理工) | ||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(文史) | 518/517/517.5 | 669.95/638.82/650.6 | 436.2/423.4/429.4 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(理工) | ||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(文史) | 513/512/512.4 | 661.75/640.49/648.1 | 441.7/425.4/433.5 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(理工) | 388.4/388/388.2 | |||
動(dòng)畫(huà)(文史) | 521/512/515 | 453.7/436/444.9 | 412.6/408.5/410.6 | |
動(dòng)畫(huà)(理工) | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù)(文史) | 517/515/515.8 | 664.09/639/654.7 | 443.3/427.5/435.9 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)(理工) |
專(zhuān)業(yè)/科類(lèi) | 湖南 | 廣東 | 海南 | 陜西 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(文史) | 275.8/275.8/275.8 | 486/479/481.8 | 196.1/192.7/194 | 224/223/223.5 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(理工) | 267.5/267.5/267.5 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(文史) | 276.7/276.1/276.4 | 485/483/483.5 | 198.2/194.8/196.5 | 223/199/208.7 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(理工) | 269.1/268.2/268.6 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(文史) | 276.9/276.4/276.6 | 482/479/480 | 193.8/193/193.4 | 213/212/212.5 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(理工) | 266.7/266.3/266.5 | 202/199/200.5 | ||
動(dòng)畫(huà)(文史) | 481/480/480.5 | |||
動(dòng)畫(huà)(理工) | 272.4/266.7/269.5 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù)(文史) | 277.1/276.3/276.7 | 481/480/480.5 | 194.9/193.7/194.3 | 211/204/207.5 |
數(shù)字媒體藝術(shù)(理工) | 266.9/265.6/266.3 |
專(zhuān)業(yè)/科類(lèi) | 福建 | 江西 | 河南 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(文史) | 484.8/475.2/479.6 | 500.6/498.9/499.9 | 63.19/58.99/61.6 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(理工) | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(文史) | 484.8/479.2/481.5 | 500.6/498.6/499.5 | 63.71/60.88/62 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(理工) | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(文史) | 500/498.6/499.4 | 64.52/59.65/61.3 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(理工) | |||
動(dòng)畫(huà)(文史) | 483/478.6/481.2 | 502.7/499/500.9 | |
動(dòng)畫(huà)(理工) | |||
數(shù)字媒體藝術(shù)(文史) | 479.8/473.4/477.1 | 503.8/498.6/499.8 | 65.81/59.52/64.4 |
數(shù)字媒體藝術(shù)(理工) |
專(zhuān)業(yè)/科類(lèi) | 湖北 | 黑龍江 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(文史) | 522.8/506.8/511.6 | 428.4/421.3/423.9 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(理工) | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(文史) | 432.5/426.8/429.8 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(理工) | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(文史) | 514.8/506.8/509.2 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(理工) | 433/431.2/432.1 | |
動(dòng)畫(huà)(文史) | 508.8/506.8/507.9 | |
動(dòng)畫(huà)(理工) | 429.6/429.6/429.6 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)(文史) | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)(理工) | 435.3/433.5/434.4 |
文萃畫(huà)材提醒您錄取規(guī)則:
學(xué)校藝術(shù)類(lèi)的考生需要專(zhuān)業(yè)課考試成績(jī)合格、文化成績(jī)達(dá)到所在省(市、自治區(qū))藝術(shù)類(lèi)本科省控分?jǐn)?shù)線,按照60% (專(zhuān)業(yè)課成績(jī)) + 40% (文化課成績(jī))的綜合分,從高到低依次擇優(yōu)錄取(同等分?jǐn)?shù)情況下,按藝術(shù)分優(yōu)先)。