河北美術(shù)學(xué)院2023年藝術(shù)類本科招生專業(yè)考試要求的公告
各位考生:
根據(jù)《教育部關(guān)于進一步加強和改進普通高等學(xué)校藝術(shù)類專業(yè)考試招生工作的指導(dǎo)意見》(教學(xué)〔2021〕3號)和《教育部辦公廳關(guān)于做好2023年普通高校部分特殊類型招生工作的通知》(教學(xué)廳〔2022〕8號)等文件精神,統(tǒng)籌做好疫情防控常態(tài)化形勢下考試招生,經(jīng)學(xué)校黨政聯(lián)席會研究決定,2023年藝術(shù)類專業(yè)??疾捎镁€上考試,現(xiàn)將本科招生專業(yè)考試要求公告如下:
(相關(guān)資料圖)
省份 | 專業(yè)名稱 | 子科類對照 | 考試類型 | 備注 |
天津 | 書法學(xué) | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | |
藝術(shù)與科技 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
表演 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
河北 | 書法學(xué) | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | |
雕塑 | 美術(shù) | ???/p> | ||
動畫 | 美術(shù) | 校考 | ||
服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù) | ???/p> | ||
廣播電視編導(dǎo) | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
藝術(shù)與科技 | 美術(shù) | ???/p> | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 美術(shù) | 校考 | ||
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù) | ???/p> | ||
播音與主持藝術(shù) | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
表演 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 美術(shù) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
美術(shù)學(xué) | 美術(shù) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
繪畫 | 美術(shù) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
中國畫 | 美術(shù) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
漫畫 | 美術(shù) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
新媒體藝術(shù) | 美術(shù) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 美術(shù) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 美術(shù) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
包裝設(shè)計 | 美術(shù) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 美術(shù) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
公共藝術(shù) | 美術(shù) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
工藝美術(shù) | 美術(shù) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
戲劇影視導(dǎo)演 | 戲劇與影視學(xué)類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
錄音藝術(shù) | 聲樂 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
藝術(shù)管理 | 僅高考文化課 | |||
藝術(shù)史論 | 僅高考文化課 | |||
非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 | 僅高考文化課 | |||
山西 | 書法學(xué) | 書法學(xué)(本科) | ???/p> | |
動畫 | 美術(shù)學(xué)類(本科) | ???/p> | ||
廣播電視編導(dǎo) | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | ||
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)學(xué)類(本科) | ???/p> | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
播音與主持藝術(shù) | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)學(xué)類(本科) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
內(nèi)蒙古 | 書法學(xué) | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | |
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
播音與主持藝術(shù) | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | ||
遼寧 | 書法學(xué) | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | |
動畫 | 美術(shù)類 | 校考 | ||
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)類 | ???/p> | ||
吉林 | 書法學(xué) | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | |
動畫 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | ???/p> | ||
廣播電視編導(dǎo) | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
播音與主持藝術(shù) | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
表演 | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
黑龍江 | 書法學(xué) | 書法學(xué) | 校考 | |
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
江蘇 | 書法學(xué) | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | |
雕塑 | 美術(shù) | 校考 | ||
動畫 | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | ||
藝術(shù)與科技 | 美術(shù) | ???/p> | ||
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
播音與主持藝術(shù) | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
表演 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
安徽 | 書法學(xué) | 模塊六(書法學(xué)等) | 校考 | |
藝術(shù)與科技 | 模塊七(美術(shù)學(xué)、設(shè)計學(xué)等) | 校考 | ||
表演 | 模塊五(表演、導(dǎo)演等) | 校考 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 模塊七(美術(shù)學(xué)、設(shè)計學(xué)等) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
福建 | 書法學(xué) | 書法 | ???/p> | |
廣播電視編導(dǎo) | 編導(dǎo) | ???/p> | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù) | 校考 | ||
播音與主持藝術(shù) | 播音 | ???/p> | ||
江西 | 書法學(xué) | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | |
動畫 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | ???/p> | ||
廣播電視編導(dǎo) | 戲劇影視文學(xué)(廣播電視編導(dǎo)) | 校考 | ||
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | ???/p> | ||
播音與主持藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | ???/p> | ||
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
山東 | 書法學(xué) | 書法類 | ???/p> | |
雕塑 | 美術(shù)類 | ???/p> | ||
動畫 | 美術(shù)類 | ???/p> | ||
服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)類 | 校考 | ||
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)類 | ???/p> | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)類 | ???/p> | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
表演 | 戲劇影視表演類 | ???/p> | ||
河南 | 書法學(xué) | 書法類 | ???/p> | |
動畫 | 美術(shù)類 | ???/p> | ||
廣播電視編導(dǎo) | 編導(dǎo)制作類 | ???/p> | ||
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)類 | 校考 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)類 | 校考 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)類 | ???/p> | ||
播音與主持藝術(shù) | 播音與主持類 | ???/p> | ||
表演 | 表演類 | 校考 | ||
湖北 | 書法學(xué) | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | |
藝術(shù)與科技 | 設(shè)計學(xué)類(本科) | ???/p> | ||
環(huán)境設(shè)計 | 設(shè)計學(xué)類(本科) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
湖南 | 書法學(xué) | 書法藝術(shù)和書法教育類 | ???/p> | |
廣播電視編導(dǎo) | 編導(dǎo)類 | ???/p> | ||
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)類 | 校考 | ||
播音與主持藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù)類 | ???/p> | ||
表演 | 表演類(戲劇表演) | 校考 | ||
廣東 | 書法學(xué) | 書法學(xué) | ???/p> | |
動畫 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
藝術(shù)與科技 | 美術(shù) | 校考 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | ||
播音與主持藝術(shù) | 播主 | 校考 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
廣西 | 書法學(xué) | 書法類 | 校考 | 只招收藝術(shù)文考生 |
動畫 | 美術(shù)類 | ???/p> | 只招收藝術(shù)文考生 | |
廣播電視編導(dǎo) | 廣播影視編導(dǎo)類 | ???/p> | 只招收藝術(shù)文考生 | |
影視攝影與制作 | 廣播影視編導(dǎo)類 | ???/p> | 只招收藝術(shù)文考生 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | 只招收藝術(shù)文考生 | |
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
海南 | 書法學(xué) | 書法類 | 校考 | |
動畫 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
重慶 | 書法學(xué) | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | |
動畫 | 美術(shù)類 | ???/p> | ||
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)類 | 校考 | ||
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
表演 | 表演 | ???/p> | ||
四川 | 藝術(shù)與科技 | 設(shè)計學(xué)類(本科) | ???/p> | |
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | 該專業(yè)文化成績控制線執(zhí)行四川省設(shè)計學(xué)類錄取控制分數(shù)線。 | |
表演 | 表演(戲劇影視表演) | ???/p> | ||
繪畫 | 美術(shù)學(xué)類(本科) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 設(shè)計學(xué)類(本科) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
貴州 | 書法學(xué) | 書法學(xué) | ???/p> | |
廣播電視編導(dǎo) | 廣播電視編導(dǎo) | ???/p> | ||
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)類 | 校考 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)類 | ???/p> | ||
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
云南 | 書法學(xué) | 書法學(xué) | 校考 | |
動畫 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
環(huán)境設(shè)計 | 設(shè)計學(xué)類(本科) | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
陜西 | 書法學(xué) | 書法類 | ???/p> | 只招收藝術(shù)文考生 |
動畫 | 美術(shù)類 | ???/p> | 只招收藝術(shù)文考生 | |
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)類 | ???/p> | 只招收藝術(shù)文考生 | |
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | 只招收藝術(shù)文考生 | |
播音與主持藝術(shù) | 播音編導(dǎo)類 | ???/p> | 只招收藝術(shù)文考生 | |
表演 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | 只招收藝術(shù)文考生 | |
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
甘肅 | 書法學(xué) | 書法 | ???/p> | |
動畫 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
廣播電視編導(dǎo) | 廣播電視編導(dǎo) | ???/p> | ||
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)類 | ???/p> | ||
影視攝影與制作 | 廣播電視編導(dǎo) | 校考 | ||
播音與主持藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | ???/p> | ||
青海 | 藝術(shù)與科技 | 美術(shù)類 | ???/p> | |
視覺傳達設(shè)計 | 美術(shù)類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
寧夏 | 書法學(xué) | 無省級統(tǒng)考 | 校考 | |
廣播電視編導(dǎo) | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | ???/p> | ||
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
播音與主持藝術(shù) | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
新疆 | 書法學(xué) | 書法類 | 校考 | |
廣播電視編導(dǎo) | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 校考 | ||
影視攝影與制作 | 無省級統(tǒng)考 | ???/p> | ||
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 省統(tǒng)考或校級聯(lián)考 | ||
注:1.2023年普通高校招生專業(yè)、計劃以生源省招生考試部門公布為準。 2.專業(yè)考試類型為“??肌钡膶I(yè):考生報考藝術(shù)統(tǒng)考涉及到的??紝I(yè),須相應(yīng)類別統(tǒng)考合格;省統(tǒng)考子科類為“無省級統(tǒng)考”的專業(yè),考生無需省統(tǒng)考成績。 |
其它事項:
1.具體考試安排和科目要求等信息請考生關(guān)注我校官方網(wǎng)站。
2.??茖I(yè)考試類型均為“省統(tǒng)考或校級聯(lián)考”,具體招生信息以生源省招生考試部門公布為準。
3.學(xué)校保留因疫情等不可抗力因素調(diào)整考試方案的權(quán)利。
4.咨詢電話:0311-88651148、88596153