焦點(diǎn)觀察:西昌學(xué)院2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
西昌學(xué)院2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 科類 【資料圖】 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
四川 | 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 320 | -- | 324.8 | 337 |
四川 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué) | 245 | -- | 246.59 | 251 |
四川 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 240 | -- | 241.7 | 245 |
四川 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 240 | -- | 241.11 | 243 |
四川 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 239 | -- | 240.39 | 244 |
四川 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 218 | -- | 219.07 | 222 |
黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 461 | -- | 461 | 461 |
黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 460 | -- | 463.5 | 467 |
黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué) | 457 | -- | 458.5 | 460 |
江蘇 | 歷史類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 469 | 56251 | 470 | 471 |
江蘇 | 歷史類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 469 | 55584 | 470.5 | 472 |
江蘇 | 歷史類 | 美術(shù)學(xué) | 468 | 55584 | 470 | 472 |
江蘇 | 物理類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 481 | 125619 | 482 | 483 |
江蘇 | 物理類 | 美術(shù)學(xué) | 475 | 130970 | 475 | 475 |
江蘇 | 物理類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 475 | 130970 | 477 | 479 |
江西 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 513 | -- | 515 | 516 |
江西 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 511 | -- | 513 | 518 |
江西 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 511 | -- | 512 | 513 |
山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 468 | -- | 479.8 | 494 |
廣西 | 藝術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 541 | -- | 541 | 541 |
廣西 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué) | 536 | -- | 541 | 546 |
廣西 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 534 | -- | 538.5 | 543 |
廣西 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué) | 451 | -- | 464 | 477 |
陜西 | 藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 222 | -- | 222 | 222 |
陜西 | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué) | 217 | -- | 217.5 | 218 |
陜西 | 藝術(shù)(理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 217 | -- | 217 | 217 |
陜西 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué) | 222 | -- | 222.5 | 223 |
陜西 | 藝術(shù)(文) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 222 | -- | 222.5 | 223 |
陜西 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 221 | -- | 222 | 223 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè)學(xué) | 256 | -- | 257.25 | 259 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 206 | -- | 206 | 206 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 206 | -- | 206 | 206 |
甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 205 | -- | 206 | 207 |
文萃畫(huà)材提醒您藝術(shù)類專業(yè)錄取:
文化成績(jī)、專業(yè)成績(jī)均須達(dá)到生源所在省相應(yīng)批次控制分?jǐn)?shù)線。四川省考生根據(jù)專業(yè)成績(jī)按照考生報(bào)考專業(yè)志愿先后方式從高分到低分擇優(yōu)錄取,其余省份考生根據(jù)投檔成績(jī),按照專業(yè)志愿先后方式從高分到低分擇優(yōu)錄取。
標(biāo)簽: 西昌學(xué)院 2022年 藝術(shù)類本科專業(yè) 錄取分?jǐn)?shù)線