當(dāng)前視點(diǎn)!成都文理學(xué)院2022年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
成都文理學(xué)院2022年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 (資料圖) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 文化分 | 專(zhuān)業(yè)分 | 綜合分 | 投檔分 |
安徽 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 繪畫(huà) | 藝術(shù)不分文理 | 377 | 270.75 | 674.6 | 674.6 |
安徽 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)不分文理 | 360 | 271.51 | 670.82 | 670.82 |
安徽 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)不分文理 | 373 | 273.75 | 671.27 | 671.27 |
安徽 | 藝術(shù)本科(校考) | 表演 | 藝術(shù)不分文理 | 328 | 331.16 | / | 328 |
安徽 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 攝影 | 藝術(shù)不分文理 | 370 | 177.31 | / | 370 |
安徽 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)不分文理 | 339 | 224.78 | / | 339 |
安徽 | 藝術(shù)本科(校考) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)不分文理 | 362 | 165.66 | / | 362 |
甘肅 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)不分文理 | 381 | 214 | 197.08 | 197.08 |
甘肅 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)不分文理 | 410 | 217 | 180.8 | 180.8 |
甘肅 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)不分文理 | 312 | 236.356 | / | 236.356 |
廣東 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 表演 | 綜合改革 | 331 | 326.45 | / | 331 |
廣東 | 藝術(shù)本科(校考) | 播音與主持藝術(shù) | 綜合改革 | 338 | 253.25 | / | 338 |
廣東 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 攝影 | 綜合改革 | 314 | 173.49 | / | 314 |
廣東 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 綜合改革 | 324 | 159.78 | / | 324 |
海南 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 表演 | 綜合改革 | 429 | 293.11 | / | 429 |
海南 | 藝術(shù)本科(校考) | 播音與主持藝術(shù) | 綜合改革 | 362 | 225.12 | / | 362 |
海南 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 廣播電視編導(dǎo) | 綜合改革 | 380 | 221.88 | / | 380 |
海南 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 攝影 | 綜合改革 | 422 | 143.68 | / | 422 |
海南 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 書(shū)法學(xué) | 綜合改革 | 336 | 198.28 | / | 336 |
海南 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 綜合改革 | 335 | 160.94 | / | 335 |
河北 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 表演 | 綜合改革 | 322 | 335.46 | / | 322 |
河北 | 藝術(shù)本科(校考) | 廣播電視編導(dǎo) | 綜合改革 | 314 | 238.81 | / | 314 |
河北 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 播音與主持藝術(shù) | 綜合改革 | 313 | 253.8 | / | 313 |
河北 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 書(shū)法學(xué) | 綜合改革 | 315 | 229.03 | / | 315 |
河南 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術(shù)文 | 320 | 326.46 | / | 326.46 |
河南 | 藝術(shù)本科(校考) | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 328 | 237.2 | / | 237.2 |
河南 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 326 | 244.36 | / | 244.36 |
河南 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)文 | 350 | 239 | / | 239 |
河南 | 藝術(shù)本科(校考) | 表演 | 藝術(shù)理 | 403 | 324.01 | / | 324.01 |
河南 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | 333 | 239.95 | / | 239.95 |
河南 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 326 | 248.33 | / | 248.33 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術(shù)不分文理 | 289 | 327.68 | / | 289 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 攝影 | 藝術(shù)不分文理 | 260 | 142.87 | / | 260 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)不分文理 | 252 | 157 | / | 252 |
湖北 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 綜合改革 | 407 | 198 | 568.8 | 568.8 |
湖北 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 播音與主持藝術(shù) | 綜合改革 | 472 | 238.6 | 719.6 | 719.6 |
湖北 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 表演 | 綜合改革 | 469 | 228.52 | 649.424 | 649.424 |
吉林 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術(shù)文 | 311 | 329.25 | / | 311 |
吉林 | 藝術(shù)本科(校考) | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 301 | 245.01 | / | 301 |
吉林 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 290 | 257.22 | / | 290 |
吉林 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術(shù)理 | 295 | 329.32 | / | 295 |
吉林 | 藝術(shù)本科(校考) | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | 272 | 245.43 | / | 272 |
吉林 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 269 | 256.52 | / | 269 |
江蘇 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 表演 | 歷史科目 | 316 | 313.3 | / | 316 |
江蘇 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 播音與主持藝術(shù) | 歷史科目 | 320 | 254.07 | / | 320 |
江蘇 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 攝影 | 歷史科目 | 314 | 170.33 | / | 314 |
江蘇 | 藝術(shù)本科(校考) | 書(shū)法學(xué) | 歷史科目 | 314 | 226.03 | / | 314 |
江蘇 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 表演 | 物理 | 354 | 321.04 | / | 354 |
江蘇 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 播音與主持藝術(shù) | 物理 | 318 | 255.23 | / | 318 |
江蘇 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 攝影 | 物理 | 322 | 176.36 | / | 322 |
江蘇 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 書(shū)法學(xué) | 物理 | 326 | 237.32 | / | 326 |
江西 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術(shù)不分文理 | 338 | 318.66 | / | 338 |
江西 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)不分文理 | 337 | 233.05 | / | 337 |
江西 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)不分文理 | 331 | 161.79 | / | 331 |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術(shù)不分文理 | 254 | 321.93 | / | 254 |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)本科(校考) | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)不分文理 | 247 | 251.89 | / | 247 |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)不分文理 | 245 | 222.41 | / | 245 |
寧夏 | 藝術(shù)本科(校考) | 表演 | 藝術(shù)文 | 327 | 330.1 | / | 327 |
寧夏 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 351 | 251.99 | / | 351 |
寧夏 | 藝術(shù)本科(校考) | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 329 | 251.02 | / | 329 |
山東 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 表演 | 綜合改革 | 284 | 315.14 | / | 284 |
山東 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 書(shū)法學(xué) | 綜合改革 | 359 | 212.4 | 487.2 | 487.2 |
山東 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 344 | 228.2 | 517.2 | 517.2 |
山東 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 綜合改革 | 351 | 232.2 | 515 | 515 |
山西 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)不分文理 | 286 | 242.13 | / | / |
山西 | 藝術(shù)本科(校考) | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)不分文理 | 286 | 246.02 | / | / |
山西 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 攝影 | 藝術(shù)不分文理 | 282 | 170.06 | / | / |
山西 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)不分文理 | 301 | 149.69 | / | / |
陜西 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術(shù)文 | 320 | 315.37 | / | 320 |
陜西 | 藝術(shù)本科(校考) | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 301 | 221.02 | / | 301 |
陜西 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 331 | 234.08 | / | 331 |
陜西 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 繪畫(huà) | 藝術(shù)文 | 305 | 197 | / | 305 |
陜西 | 藝術(shù)本科(校考) | 攝影 | 藝術(shù)文 | 300 | 156.26 | / | 300 |
陜西 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)文 | 305 | 226.9 | / | 305 |
陜西 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 301 | 197 | / | 301 |
陜西 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術(shù)理 | 333 | 327.57 | / | 333 |
陜西 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | 274 | 235.09 | / | 274 |
陜西 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 310 | 241.48 | / | 310 |
陜西 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 攝影 | 藝術(shù)理 | 261 | 156.4 | / | 261 |
陜西 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)理 | 267 | 227.48 | / | 267 |
上海 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 攝影 | 綜合改革 | 320 | 165.75 | / | 320 |
四川 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 繪畫(huà) | 藝術(shù)不分文理 | 350 | 234.67 | / | 234.67 |
四川 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 攝影 | 藝術(shù)不分文理 | 351 | 235 | / | 235 |
四川 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 表演 | 藝術(shù)不分文理 | 340 | 297 | / | 297 |
四川 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)不分文理 | 370 | 214 | / | 214 |
四川 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 470 | 201 | / | 470.22 |
四川 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | 420 | 200.4 | / | 420.2 |
四川 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)不分文理 | 400 | 236 | / | 236 |
四川 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)不分文理 | 355 | 233.67 | / | 233.67 |
四川 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)不分文理 | 355 | 233.67 | / | 233.67 |
四川 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)不分文理 | 355 | 233.67 | / | 233.67 |
四川 | 體育本科(統(tǒng)考) | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 體育不分文理 | 345 | 80.38 | / | 80.38 |
四川 | 體育本科(統(tǒng)考) | 休閑體育 | 體育不分文理 | 345 | 80.4 | / | 80.4 |
天津 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 休閑體育 | 綜合改革 | 437 | 495.38 | 950.5 | 950.5 |
天津 | 藝術(shù)本科(校考) | 表演 | 綜合改革 | 339 | 327.65 | / | 339 |
天津 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 書(shū)法學(xué) | 綜合改革 | 382 | 221.49 | / | 382 |
天津 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 綜合改革 | 361 | 156.06 | / | 361 |
天津 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 廣播電視編導(dǎo) | 綜合改革 | 493 | 140.5 | 1029.25 | 1029.25 |
天津 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 播音與主持藝術(shù) | 綜合改革 | 369 | 67 | 400.095 | 400.095 |
新疆 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)不分文理 | 228 | 231.72 | / | 228 |
新疆 | 藝術(shù)本科(校考) | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)不分文理 | 221 | 243.36 | / | 221 |
新疆 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術(shù)不分文理 | 191 | 326.33 | / | 191 |
新疆 | 藝術(shù)本科(校考) | 書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)不分文理 | 226 | 222.75 | / | 226 |
新疆 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 繪畫(huà) | 藝術(shù)不分文理 | 241 | 210 | / | 241 |
新疆 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)不分文理 | 252 | 215 | / | 252 |
新疆 | 藝術(shù)本科(南疆單列) | 表演 | 藝術(shù)不分文理 | 200 | 344.91 | / | 200 |
新疆 | 藝術(shù)本科(南疆單列) | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)不分文理 | 286 | 262.81 | / | 286 |
云南 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)不分文理 | 320 | 214 | / | 214 |
云南 | 藝術(shù)本科(統(tǒng)考) | 書(shū)法學(xué) | 藝術(shù)不分文理 | 342 | 232 | / | 232 |
云南 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 表演 | 藝術(shù)不分文理 | 327 | 346.52 | / | 346.52 |
重慶 | 藝術(shù)本科(校考) | 攝影 | 綜合改革 | 326 | 165.29 | / | 326 |
重慶 | 藝術(shù)本科(??迹?/p> | 書(shū)法學(xué) | 綜合改革 | 360 | 217.35 | / | 360 |
錄取原則
我校對(duì)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)進(jìn)檔考生按以下原則錄?。?/p>
01考生均需獲得高考文化成績(jī)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)文化成績(jī))和專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)業(yè)成績(jī)),中專(zhuān)業(yè)成績(jī)是指非校考專(zhuān)業(yè)的各省統(tǒng)考(聯(lián)考)成績(jī)或我校??紝?zhuān)業(yè)成績(jī)。
02非??紝?zhuān)業(yè):在文化成績(jī)、專(zhuān)業(yè)成績(jī)均達(dá)到各省相應(yīng)批次最低錄取控制線,按投檔成績(jī)排名由高到低錄取。但若相應(yīng)省份規(guī)定了專(zhuān)業(yè)錄取原則的,按其規(guī)定執(zhí)行。
03??紝?zhuān)業(yè):文化成績(jī)達(dá)到各省相應(yīng)批次最低錄取控制線,且我校??紝?zhuān)業(yè)成績(jī)合格的前提下,按??紝?zhuān)業(yè)成績(jī)由高到低擇優(yōu)錄取。
04在錄取計(jì)劃滿(mǎn)額時(shí),若專(zhuān)業(yè)成績(jī)相同,文化成績(jī)高者優(yōu)先錄取;文化成績(jī)相同的考生,按語(yǔ)文、外語(yǔ)、數(shù)學(xué)的單科成績(jī)順序排序確定名次錄取。
05在錄取計(jì)劃未完成時(shí),??紝?zhuān)業(yè)可優(yōu)先使用相同專(zhuān)業(yè)的省級(jí)統(tǒng)考或聯(lián)考成績(jī),由高到低擇優(yōu)錄取;如果計(jì)劃仍未完成,我校有權(quán)進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整。
06我校承認(rèn)各省優(yōu)惠加分政策。
07我校藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取原則最終以陽(yáng)光高考平臺(tái)公布的《成都文理學(xué)院2022年招生章程》為準(zhǔn)。