【焦點(diǎn)熱聞】首都體育學(xué)院2021年舞蹈表演專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
首都體育學(xué)院2021年不再單獨(dú)組織專業(yè)校考,直接使用省級(jí)舞蹈類統(tǒng)考成績(jī)(招生省份、省統(tǒng)考科類名稱及子科類名稱見(jiàn)下表)作為專業(yè)成績(jī),編制分省計(jì)劃,擇優(yōu)錄取。
省市 | 省統(tǒng)考科類 (資料圖片) | 省統(tǒng)考子科類 | 備注 |
天津 | 舞蹈學(xué)類 | 舞蹈學(xué)類 | 舞蹈 |
舞蹈學(xué)類 | 舞蹈學(xué)類 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | |
河北 | 舞蹈學(xué)類 | 舞蹈 | |
山西 | 舞蹈學(xué)類 | 舞蹈學(xué)類(本科) | |
遼寧 | 舞蹈學(xué)類 | 舞蹈表演(國(guó)標(biāo)舞) | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 |
舞蹈學(xué)類 | 舞蹈表演(中國(guó)古典舞) | 中國(guó)古典舞 | |
舞蹈學(xué)類 | 舞蹈表演(中國(guó)民間舞) | 中國(guó)民間舞 | |
黑龍江 | 舞蹈學(xué)類 | 舞蹈表演 | |
安徽 | 舞蹈學(xué)類 | 模塊四(舞蹈表演、舞蹈學(xué)等) | 舞蹈 |
舞蹈學(xué)類 | 模塊三(表演<體育舞蹈、健美操>等) | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | |
江西 | 舞蹈學(xué)類 | 舞蹈學(xué)類 | |
山東 | 舞蹈學(xué)類 | 舞蹈類 | 舞蹈 |
舞蹈學(xué)類 | 舞蹈類(健美操) | 健美操 | |
舞蹈學(xué)類 | 舞蹈類(體育舞蹈) | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | |
河南 | 舞蹈學(xué)類 | 藝術(shù)舞蹈 | 舞蹈 |
舞蹈學(xué)類 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | |
甘肅 | 舞蹈學(xué)類 | 舞蹈類 |
在文化和舞蹈學(xué)類統(tǒng)考成績(jī)均達(dá)到生源所在地省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)劃定的藝術(shù)類本科錄取控制分?jǐn)?shù)的情況下,按舞蹈學(xué)類統(tǒng)考成績(jī)擇優(yōu)錄取。專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)相同時(shí)優(yōu)先錄取文化考試成績(jī)高的考生(含附加分)。若文化成績(jī)相同,依次比較語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)成績(jī),錄取單科成績(jī)高者。
首都體育學(xué)院2021年舞蹈表演專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 科類 | 藝術(shù)類省控線 | 舞蹈表演 | |||
文化 | 統(tǒng)考 | 類型 | 文化 | 統(tǒng)考 | ||
甘肅 | 理 | 200 | 舞蹈 | 224 | 252 | |
文 | ||||||
河北 | 物理 | 289 | 115 | 舞蹈 | 360 | 148 |
歷史 | ||||||
河南 | 理 | 320 | 155 | 舞蹈 | 352 | 165 |
文 | 體舞 | 340 | 184 | |||
山西 | 理 | 舞蹈 | 354 | 70.07 | ||
文 | ||||||
安徽 | 理 | 374 | 三 | 533 | 237 | |
文 | 467 | 四 | 454 | 154 | ||
江西 | 理 | 332 | 158 | 舞蹈 | 358 | 180 |
文 | ||||||
黑龍江 | 理 | 210 | ||||
文 | 265 | 288 | 260 | |||
山東 | 綜合 | 288 | 198 | 舞蹈 | 333 | 235.41 |
205 | 體舞男 | 290 | 256.40 | |||
210 | 體舞女 | 339 | 252.19 | |||
205 | 健美操 | 295 | 266.79 | |||
天津 | 綜合 | 324 | 舞 | 403 | 73.33 | |
體舞 | 414 | 89.17 | ||||
遼寧 | 物理 | 民間 | 400 | 213.3 | ||
古典 | 394 | 222.9 | ||||
體舞 | 395 | 204.5 |
標(biāo)簽: 首都體育學(xué)院 舞蹈表演專業(yè) 錄取分?jǐn)?shù)線