2只股近一個月首次上榜港股通成交活躍榜
2023-08-07 21:50:22|
來源:證券時報網(wǎng) 作者:
【資料圖】
8月7日上榜港股通成交活躍榜個股中,華虹半導(dǎo)體、信達(dá)生物為近一個月首次上榜。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,8月7日港股通(包括滬市港股通及深市港股通)成交活躍股合計成交95.10億港元,占當(dāng)日港股通成交金額的34.93%,凈買入金額31.89億港元。
上榜的成交活躍股中,盈富基金成交額為16.15億港元,成交金額居首;其次是騰訊控股、恒生中國企業(yè),成交金額分別為13.70億港元、11.04億港元。
以上榜次數(shù)統(tǒng)計,8月7日上榜個股中,近一個月上榜次數(shù)最多的是美團(tuán)-W、騰訊控股等,近一個月均上榜20次,最受港股通資金關(guān)注。
華虹半導(dǎo)體、信達(dá)生物為近一個月首次上榜,華虹半導(dǎo)體當(dāng)日港股通成交額為4.42億港元,成交凈買入1.64億港元,該股當(dāng)日收盤下跌11.01%。信達(dá)生物當(dāng)日港股通成交額為3.72億港元,成交凈買入0.24億港元,該股當(dāng)日收盤下跌11.43%。(數(shù)據(jù)寶)
8月7日港股通成交活躍股榜單
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交金額(億港元) | 凈買入金額(億港元) | 近一個月上榜次數(shù) | 最新收盤價(港元) | 日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 13.70 | -3.18 | 20 | 341.200 | -0.64 |
03690 | 美團(tuán)-W | 6.34 | -1.70 | 20 | 144.700 | 0.49 |
09868 | 小鵬汽車-W | 5.27 | 0.25 | 19 | 74.650 | -0.40 |
01024 | 快手-W | 2.59 | -0.38 | 19 | 68.550 | -0.44 |
00883 | 中國海洋石油 | 7.26 | 3.74 | 15 | 12.600 | 2.61 |
00941 | 中國移動 | 3.41 | 2.49 | 14 | 65.100 | 0.46 |
02015 | 理想汽車-W | 7.33 | -0.52 | 14 | 184.300 | 2.67 |
02828 | 恒生中國企業(yè) | 11.04 | 11.04 | 13 | 69.500 | 0.17 |
02800 | 盈富基金 | 16.15 | 15.69 | 12 | 20.040 | - |
06098 | 碧桂園服務(wù) | 3.12 | 0.93 | 7 | 8.990 | -7.32 |
02007 | 碧桂園 | 3.25 | -0.04 | 4 | 1.320 | -7.69 |
02269 | 藥明生物 | 3.42 | 0.27 | 4 | 43.850 | -2.45 |
09926 | 康方生物 | 4.08 | 1.41 | 2 | 32.900 | -9.86 |
01347 | 華虹半導(dǎo)體 | 4.42 | 1.64 | 1 | 23.450 | -11.01 |
01801 | 信達(dá)生物 | 3.72 | 0.24 | 1 | 29.050 | -11.43 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標(biāo)簽: