港股通(深)凈買入39.83億港元
2023-06-29 08:39:53|
來源:證券時報網(wǎng) 作者:
【資料圖】
6月28日恒生指數(shù)上漲0.12%,報收19172.05點,全天南向資金通過港股通渠道合計凈買入73.09億港元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,6月28日港股通全天合計成交金額為233.60億港元,成交凈買入73.09億港元。 具體來看,滬市港股通成交金額118.30億港元,成交凈買入33.26億港元;深市港股通成交金額115.31億港元,成交凈買入39.83億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,盈富基金成交額為26.79億港元,成交金額居首;其次是騰訊控股、小鵬汽車-W,成交金額分別為7.61億港元、3.01億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,盈富基金凈買入額為26.18億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價上漲0.26%。凈賣出金額最多的是工商銀行,凈賣出1.70億港元,收盤股價上漲0.24%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是盈富基金,成交金額15.90億港元;其次是騰訊控股、美團-W,成交金額分別為7.46億港元、6.28億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,有9只股為凈買入,凈買入金額最多的是盈富基金,凈買入15.89億港元,該股收盤上漲0.26%。凈賣出金額最多的是中國聯(lián)通,凈賣出1.83億港元,收盤股價下跌2.20%。(數(shù)據(jù)寶)
6月28日港股通成交活躍股
代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額(萬港元) | 成交凈買入(萬港元) | 日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
02800 | 盈富基金 | 港股通(滬) | 267856.15 | 261798.02 | 0.26 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 159021.00 | 158868.88 | 0.26 |
00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 76114.41 | 30277.39 | -1.52 |
00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 74569.00 | 8551.12 | -1.52 |
03690 | 美團-W | 港股通(深) | 62771.00 | 19141.23 | 0.71 |
03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 61262.00 | 29522.47 | 0.82 |
02828 | 恒生中國企業(yè) | 港股通(深) | 57888.00 | 57833.32 | 0.15 |
00981 | 中芯國際 | 港股通(深) | 32963.00 | 6820.93 | -0.48 |
09868 | 小鵬汽車-W | 港股通(滬) | 30085.91 | 8888.13 | 11.18 |
03690 | 美團-W | 港股通(滬) | 27830.63 | 6427.57 | 0.71 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 27644.00 | 15883.90 | 0.89 |
01810 | 小米集團-W | 港股通(深) | 26542.00 | 8708.44 | 2.26 |
01398 | 工商銀行 | 港股通(滬) | 26262.55 | -17011.48 | 0.24 |
00763 | 中興通訊 | 港股通(滬) | 25109.70 | 1039.15 | -5.96 |
00762 | 中國聯(lián)通 | 港股通(深) | 22941.00 | -18318.67 | -2.20 |
02269 | 藥明生物 | 港股通(滬) | 20584.89 | -4851.18 | -1.18 |
01171 | 兗礦能源 | 港股通(滬) | 19012.06 | 7198.62 | 3.80 |
00762 | 中國聯(lián)通 | 港股通(滬) | 18470.63 | -1122.22 | -2.20 |
00981 | 中芯國際 | 港股通(滬) | 17870.85 | 3794.55 | -0.48 |
03988 | 中國銀行 | 港股通(深) | 17869.00 | 14036.79 | 0.32 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標簽: