海爾智家(06690)6月7日回購1298.99萬港元 已連續(xù)5日回購 當(dāng)前速訊
2023-06-08 08:30:38|
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 作者:
【資料圖】
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),海爾智家在港交所公告顯示,6月7日以每股23.400港元至23.800港元的價(jià)格回購55.00萬股,回購金額達(dá)1298.99萬港元。該股當(dāng)日收盤價(jià)23.650港元,上漲1.07%,全天成交額1.48億港元。
自6月1日以來公司已連續(xù)5日進(jìn)行回購,合計(jì)回購335.56萬股,累計(jì)回購金額7791.13萬港元。 期間該股累計(jì)上漲5.35%。
今年以來該股累計(jì)進(jìn)行31次回購,合計(jì)回購2756.32萬股,累計(jì)回購金額6.23億港元。
海爾智家回購明細(xì)
日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(jià)(港元) | 回購最低價(jià)(港元) | 回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.07 | 55.00 | 23.800 | 23.400 | 1298.99 |
2023.06.06 | 70.00 | 23.800 | 23.350 | 1655.72 |
2023.06.05 | 65.00 | 23.600 | 23.250 | 1529.50 |
2023.06.02 | 60.56 | 23.300 | 22.900 | 1405.01 |
2023.06.01 | 85.00 | 22.450 | 22.150 | 1901.91 |
2023.05.25 | 54.00 | 23.300 | 22.900 | 1243.34 |
2023.05.24 | 52.00 | 23.850 | 23.300 | 1223.45 |
2023.05.19 | 53.00 | 23.700 | 22.750 | 1238.08 |
2023.05.17 | 55.00 | 23.600 | 22.800 | 1278.54 |
2023.05.15 | 54.00 | 23.800 | 23.250 | 1272.64 |
2023.05.11 | 53.00 | 24.200 | 23.700 | 1269.37 |
2023.05.10 | 55.00 | 24.500 | 24.050 | 1337.93 |
2023.05.09 | 50.00 | 24.500 | 23.900 | 1211.38 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: