每日消息!蒙牛乳業(yè)(02319)6月1日回購(gòu)100.00萬(wàn)股 耗資2924.10萬(wàn)港元
2023-06-01 21:27:34|
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 作者:
(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),蒙牛乳業(yè)在港交所公告顯示,6月1日以每股28.850港元至29.500港元的價(jià)格回購(gòu)100.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額達(dá)2924.10萬(wàn)港元。該股當(dāng)日收盤價(jià)29.450港元,下跌3.13%,全天成交額5.80億港元。
今年以來(lái)該股累計(jì)進(jìn)行15次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)843.80萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額2.78億港元。(數(shù)據(jù)寶)
蒙牛乳業(yè)回購(gòu)明細(xì)
日期 | 回購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 回購(gòu)最高價(jià)(港元) | 回購(gòu)最低價(jià)(港元) | 回購(gòu)金額(萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.01 | 100.00 | 29.500 | 28.850 | 2924.10 |
2023.05.25 | 35.00 | 30.300 | 29.850 | 1053.24 |
2023.05.19 | 35.00 | 31.250 | 30.900 | 1087.38 |
2023.05.18 | 35.00 | 31.250 | 30.750 | 1086.17 |
2023.05.10 | 30.00 | 32.800 | 32.250 | 973.21 |
2023.05.09 | 55.00 | 33.500 | 32.750 | 1826.08 |
2023.05.08 | 7.80 | 33.300 | 33.100 | 259.54 |
2023.05.05 | 60.00 | 33.150 | 32.400 | 1972.95 |
2023.05.04 | 48.00 | 32.750 | 32.250 | 1567.63 |
2023.05.03 | 43.00 | 32.000 | 31.000 | 1362.83 |
2023.05.02 | 50.00 | 31.900 | 31.050 | 1561.50 |
2023.04.28 | 70.00 | 32.000 | 31.150 | 2213.83 |
2023.02.24 | 95.00 | 36.100 | 35.300 | 3396.02 |
2023.02.23 | 100.00 | 36.500 | 35.700 | 3622.22 |
2023.02.22 | 80.00 | 36.450 | 35.800 | 2888.69 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: