今日最新!百融云-W(06608)5月30日回購1217.01萬港元 年內(nèi)累計回購1.02億港元
2023-05-31 06:35:53|
來源:證券時報網(wǎng) 作者:
(資料圖片)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,百融云-W在港交所公告顯示,5月30日以每股9.210港元至9.620港元的價格回購129.25萬股,回購金額達1217.01萬港元。該股當日收盤價9.650港元,上漲3.88%,全天成交額3776.65萬港元。
自5月29日以來公司已連續(xù)2日進行回購,合計回購229.65萬股,累計回購金額2168.43萬港元。 期間該股累計下跌3.50%。
今年以來該股累計進行20次回購,合計回購959.45萬股,累計回購金額1.02億港元。(數(shù)據(jù)寶)
百融云-W回購明細
日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.30 | 129.25 | 9.620 | 9.210 | 1217.01 |
2023.05.29 | 100.40 | 9.730 | 9.210 | 951.42 |
2023.05.19 | 32.00 | 10.480 | 10.400 | 334.54 |
2023.05.18 | 32.90 | 10.660 | 10.440 | 347.19 |
2023.05.17 | 62.20 | 10.260 | 10.100 | 632.58 |
2023.05.15 | 65.00 | 10.720 | 10.440 | 689.40 |
2023.05.12 | 38.20 | 10.340 | 10.280 | 393.49 |
2023.05.11 | 20.00 | 10.280 | 10.120 | 203.73 |
2023.05.10 | 20.00 | 10.060 | 10.020 | 200.76 |
2023.05.08 | 19.40 | 10.280 | 9.870 | 195.89 |
2023.05.04 | 19.40 | 10.280 | 9.870 | 195.89 |
2023.05.03 | 29.25 | 10.360 | 10.040 | 299.03 |
2023.04.27 | 18.15 | 10.740 | 10.520 | 192.73 |
2023.02.17 | 75.00 | 12.900 | 12.840 | 966.25 |
2023.02.10 | 23.50 | 14.200 | 14.140 | 333.46 |
2023.02.09 | 31.00 | 14.020 | 13.980 | 434.28 |
2023.02.01 | 52.10 | 11.820 | 11.720 | 614.10 |
2023.01.20 | 10.70 | 10.420 | 10.380 | 111.37 |
2023.01.19 | 81.00 | 10.520 | 10.260 | 833.66 |
2023.01.18 | 100.00 | 10.900 | 10.520 | 1069.79 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標簽: