天天關(guān)注:首程控股(00697)5月16日回購1465.43萬港元 年內(nèi)累計回購1.24億港元
2023-05-17 09:28:47|
來源:證券時報網(wǎng) 作者:
(資料圖片)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,首程控股在港交所公告顯示,5月16日以每股2.090港元至2.200港元的價格回購680.00萬股,回購金額達1465.43萬港元。該股當日收盤價2.190港元,上漲1.39%,全天成交額3588.90萬港元。
今年以來該股累計進行13次回購,合計回購5976.20萬股,累計回購金額1.24億港元。(數(shù)據(jù)寶)
首程控股回購明細
日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.16 | 680.00 | 2.200 | 2.090 | 1465.43 |
2023.04.14 | 1509.00 | 2.200 | 2.120 | 3300.10 |
2023.04.13 | 681.60 | 2.200 | 2.150 | 1496.19 |
2023.04.12 | 186.00 | 2.160 | 2.140 | 400.92 |
2023.04.11 | 222.20 | 2.140 | 2.130 | 476.28 |
2023.04.06 | 0.40 | 2.100 | 2.100 | 0.84 |
2023.04.04 | 200.00 | 2.070 | 2.050 | 413.86 |
2023.04.03 | 2.00 | 2.020 | 2.020 | 4.05 |
2023.03.31 | 245.20 | 2.000 | 1.990 | 491.23 |
2023.03.30 | 338.40 | 1.970 | 1.940 | 661.49 |
2023.03.29 | 410.80 | 1.930 | 1.920 | 792.48 |
2023.03.28 | 1354.00 | 1.910 | 1.850 | 2575.37 |
2023.03.27 | 146.60 | 1.870 | 1.850 | 273.87 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標簽: