87只基金5月10日凈值增長(zhǎng)超3% 最高回報(bào)5.53% 全球獨(dú)家
(相關(guān)資料圖)
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占34.45%,87只基金回報(bào)超3%,64只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌1.15%,報(bào)收3319.15點(diǎn),深證成指上漲0.14%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.73%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.82%。盤面上,申萬(wàn)所屬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有汽車、電力設(shè)備、美容護(hù)理等,分別上漲3.64%、2.45%、1.38%。跌幅居前的有銀行、非銀金融、石油石化等,分別下跌3.07%、2.54%、2.37%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,5月10日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.22%,凈值增長(zhǎng)率為正的占34.45%,其中,凈值增長(zhǎng)率超3%的有87只,中海魅力長(zhǎng)三角混合凈值增長(zhǎng)率為5.53%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是東吳雙動(dòng)力混合C、東吳雙動(dòng)力混合A、諾德新能源汽車A等,凈值增長(zhǎng)率分別為5.10%、5.08%、4.78%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有10只基金屬于國(guó)投瑞銀基金,華夏基金、海富通基金等分別有8只、7只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的中海魅力長(zhǎng)三角混合屬于靈活配置型,凈值增長(zhǎng)率超3%的基金中,有54只基金屬于偏股型,15只基金屬于靈活配置型,10只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有64只,回撤幅度最大的是國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A,基金凈值下滑3.93%,回撤幅度居前的還有國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C、國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合、東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合等,回撤幅度分別為3.93%、3.82%、3.78%。(數(shù)據(jù)寶)
5月10日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 5月10日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001864 | 中海魅力長(zhǎng)三角混合 | 2.0980 | 5.53 | 靈活配置型 | 中?;?/td> |
011241 | 東吳雙動(dòng)力混合C | 0.6559 | 5.10 | 偏股型 | 東吳基金 |
580002 | 東吳雙動(dòng)力混合A | 0.6561 | 5.08 | 偏股型 | 東吳基金 |
014829 | 諾德新能源汽車A | 0.8422 | 4.78 | 偏股型 | 諾德基金 |
014830 | 諾德新能源汽車C | 0.8364 | 4.77 | 偏股型 | 諾德基金 |
011939 | 博時(shí)新能源汽車主題混合C | 0.8174 | 4.43 | 偏股型 | 博時(shí)基金 |
011938 | 博時(shí)新能源汽車主題混合A | 0.8269 | 4.43 | 偏股型 | 博時(shí)基金 |
006250 | 摩根動(dòng)力精選混合A | 2.1851 | 4.41 | 偏股型 | 摩根基金 |
013137 | 摩根動(dòng)力精選混合C | 2.1700 | 4.40 | 偏股型 | 摩根基金 |
516110 | 國(guó)泰中證800汽車與零部件ETF | 0.9825 | 4.20 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
013395 | 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式A | 0.8812 | 4.16 | 偏股型 | 華夏基金 |
013396 | 華夏新能源車龍頭混合發(fā)起式C | 0.8726 | 4.15 | 偏股型 | 華夏基金 |
015286 | 國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有期混合C | 0.8427 | 4.04 | 偏股型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
015285 | 國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有期混合A | 0.8467 | 4.03 | 偏股型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
007690 | 國(guó)投瑞銀新能源混合C | 2.2786 | 3.97 | 偏股型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
007689 | 國(guó)投瑞銀新能源混合A | 2.3104 | 3.97 | 偏股型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
006736 | 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 | 2.9728 | 3.97 | 偏股型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
012079 | 信澳新能源精選混合 | 1.0471 | 3.96 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
012148 | 國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A | 1.0026 | 3.96 | 偏股型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
004855 | 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 1.2075 | 3.96 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
012149 | 國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C | 0.9950 | 3.96 | 偏股型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
004854 | 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 1.2157 | 3.96 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
519056 | 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 | 2.2250 | 3.94 | 偏股型 | 海富通基金 |
012974 | 國(guó)泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C | 0.7841 | 3.91 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
012973 | 國(guó)泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A | 0.7880 | 3.90 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
014489 | 國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合C | 0.8776 | 3.86 | 偏股型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
014488 | 國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)兩年持有混合A | 0.8838 | 3.85 | 偏股型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
001704 | 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶混合 | 3.2213 | 3.85 | 靈活配置型 | 國(guó)投瑞銀基金 |
016068 | 鵬華新能源汽車混合C | 0.6604 | 3.79 | 偏股型 | 鵬華基金 |
016067 | 鵬華新能源汽車混合A | 0.6635 | 3.79 | 偏股型 | 鵬華基金 |
5月10日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 5月10日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006718 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A | 1.1762 | -3.93 | 偏股型 | 國(guó)融基金 |
006719 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C | 1.2107 | -3.93 | 偏股型 | 國(guó)融基金 |
011599 | 國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 | 0.7480 | -3.82 | 偏股型 | 國(guó)聯(lián)安基金 |
001322 | 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 | 1.2724 | -3.78 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
001323 | 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A | 2.3492 | -3.69 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
002170 | 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C | 2.3359 | -3.69 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
161706 | 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) | 2.7571 | -3.56 | 偏股型 | 招商基金 |
009602 | 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票C | 0.8271 | -3.43 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
501205 | 鵬華創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) | 0.4840 | -3.43 | 偏股型 | 鵬華基金 |
009601 | 招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有股票A | 0.8448 | -3.43 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
015152 | 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合C | 0.7126 | -3.40 | 偏股型 | 東吳基金 |
580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A | 0.7156 | -3.40 | 偏股型 | 東吳基金 |
012835 | 招商景氣精選股票A | 0.8181 | -3.40 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
011240 | 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合C | 0.7001 | -3.39 | 偏股型 | 東吳基金 |
580003 | 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A | 0.7657 | -3.39 | 偏股型 | 東吳基金 |
012836 | 招商景氣精選股票C | 0.8064 | -3.39 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
290004 | 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 | 0.7401 | -3.37 | 偏股型 | 泰信基金 |
001569 | 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)混合 | 1.7550 | -3.36 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
000746 | 招商行業(yè)精選股票 | 3.3110 | -3.36 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
010342 | 招商產(chǎn)業(yè)精選股票C | 0.8041 | -3.31 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
010341 | 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A | 0.8197 | -3.30 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
015034 | 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 | 0.9635 | -3.30 | 偏股型 | 泰信基金 |
000354 | 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合 | 1.4980 | -3.29 | 偏股型 | 長(zhǎng)盛基金 |
012382 | 泰達(dá)宏利新興景氣龍頭混合A | 0.6220 | -3.28 | 偏股型 | 宏利基金 |
014023 | 泰達(dá)宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 | 0.6693 | -3.28 | 偏股型 | 宏利基金 |
012383 | 泰達(dá)宏利新興景氣龍頭混合C | 0.6163 | -3.28 | 偏股型 | 宏利基金 |
501096 | 國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) | 0.7950 | -3.25 | 偏股型 | 國(guó)聯(lián)安基金 |
001614 | 東方區(qū)域發(fā)展混合 | 1.0628 | -3.23 | 股債平衡型 | 東方基金 |
516980 | 華富中證證券公司先鋒策略ETF | 0.9443 | -3.20 | 指數(shù)股票型 | 華富基金 |
015860 | 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式C | 1.0514 | -3.17 | 指數(shù)股票型 | 寶盈基金 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: