太古股份公司B(00087)4月26日回購(gòu)396.19萬(wàn)港元 年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)1.16億港元 視訊
2023-04-27 06:33:00|
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 作者:
(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),太古股份公司B在港交所公告顯示,4月26日以每股9.430港元至9.850港元的價(jià)格回購(gòu)40.75萬(wàn)股,回購(gòu)金額達(dá)396.19萬(wàn)港元。該股當(dāng)日收盤(pán)價(jià)9.820港元,上漲4.25%,全天成交額1603.68萬(wàn)港元。
自3月10日以來(lái)公司已連續(xù)31日進(jìn)行回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)1127.75萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額1.08億港元。 期間該股累計(jì)上漲2.06%。
今年以來(lái)該股累計(jì)進(jìn)行35次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)1207.50萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額1.16億港元。(數(shù)據(jù)寶)
太古股份公司B回購(gòu)明細(xì)
日期 | 回購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 回購(gòu)最高價(jià)(港元) | 回購(gòu)最低價(jià)(港元) | 回購(gòu)金額(萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.26 | 40.75 | 9.850 | 9.430 | 396.19 |
2023.04.25 | 61.75 | 9.570 | 9.390 | 582.62 |
2023.04.24 | 47.50 | 9.600 | 9.430 | 450.49 |
2023.04.21 | 25.50 | 9.650 | 9.480 | 244.24 |
2023.04.20 | 9.25 | 9.480 | 9.440 | 87.43 |
2023.04.19 | 15.50 | 9.540 | 9.440 | 146.99 |
2023.04.18 | 20.75 | 9.660 | 9.520 | 198.60 |
2023.04.17 | 36.25 | 9.560 | 9.380 | 342.62 |
2023.04.14 | 30.50 | 9.550 | 9.450 | 288.86 |
2023.04.13 | 27.50 | 9.550 | 9.340 | 260.64 |
2023.04.12 | 55.50 | 9.650 | 9.330 | 523.64 |
2023.04.11 | 35.50 | 9.850 | 9.720 | 346.74 |
2023.04.06 | 38.50 | 9.810 | 9.620 | 372.76 |
2023.04.04 | 23.00 | 9.890 | 9.670 | 225.48 |
2023.04.03 | 22.00 | 9.860 | 9.610 | 213.52 |
2023.03.31 | 30.00 | 9.850 | 9.660 | 292.21 |
2023.03.30 | 25.25 | 9.670 | 9.500 | 241.85 |
2023.03.29 | 13.25 | 9.730 | 9.540 | 127.18 |
2023.03.28 | 28.50 | 9.920 | 9.600 | 276.86 |
2023.03.27 | 18.50 | 9.710 | 9.520 | 178.20 |
2023.03.24 | 18.00 | 9.670 | 9.590 | 173.27 |
2023.03.23 | 44.75 | 9.960 | 9.650 | 434.83 |
2023.03.22 | 19.75 | 9.930 | 9.820 | 194.95 |
2023.03.21 | 15.75 | 9.710 | 9.530 | 152.17 |
2023.03.20 | 30.25 | 9.890 | 9.480 | 290.55 |
2023.03.17 | 100.00 | 9.800 | 9.580 | 972.24 |
2023.03.16 | 38.00 | 9.640 | 9.450 | 362.74 |
2023.03.15 | 55.75 | 9.690 | 9.390 | 534.17 |
2023.03.14 | 36.25 | 9.400 | 9.210 | 337.21 |
2023.03.13 | 58.50 | 9.420 | 9.110 | 540.94 |
2023.03.10 | 105.50 | 10.000 | 9.230 | 989.26 |
2023.01.06 | 24.25 | 10.280 | 10.060 | 246.70 |
2023.01.05 | 14.75 | 10.520 | 10.300 | 152.91 |
2023.01.04 | 25.50 | 10.720 | 10.280 | 265.29 |
2023.01.03 | 15.25 | 10.620 | 10.360 | 159.34 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: