騰訊控股(00700)連續(xù)10日回購,累計斥資35.15億港元
2023-04-13 06:30:55|
來源:證券時報網(wǎng) 作者:
(資料圖片)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,騰訊控股在港交所公告顯示,4月12日以每股354.400港元至371.000港元的價格回購97.00萬股,回購金額達3.51億港元。該股當(dāng)日收盤價357.200港元,下跌5.15%,全天成交額146.07億港元。
自3月27日以來公司已連續(xù)10日進行回購,合計回購926.00萬股,累計回購金額35.15億港元。 期間該股累計下跌5.20%。
今年以來該股累計進行20次回購,合計回購1616.31萬股,累計回購金額60.36億港元。
騰訊控股回購明細
日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.12 | 97.00 | 371.000 | 354.400 | 35067.04 |
2023.04.11 | 93.00 | 389.200 | 371.600 | 35255.97 |
2023.04.06 | 92.00 | 387.200 | 380.600 | 35323.34 |
2023.04.04 | 91.00 | 388.400 | 382.400 | 35022.45 |
2023.04.03 | 91.00 | 390.800 | 386.800 | 35310.50 |
2023.03.31 | 90.00 | 393.800 | 384.000 | 34986.52 |
2023.03.30 | 91.00 | 389.800 | 380.400 | 35013.14 |
2023.03.29 | 91.00 | 386.400 | 382.200 | 35051.88 |
2023.03.28 | 94.00 | 379.200 | 366.800 | 35263.78 |
2023.03.27 | 96.00 | 372.800 | 362.800 | 35194.06 |
2023.01.19 | 92.00 | 384.800 | 374.800 | 35093.57 |
2023.01.18 | 93.00 | 380.600 | 371.200 | 35125.84 |
2023.01.17 | 95.00 | 375.400 | 366.200 | 35133.59 |
2023.01.13 | 95.00 | 372.400 | 356.200 | 34707.06 |
2023.01.12 | 96.00 | 377.000 | 356.600 | 35182.51 |
2023.01.11 | 18.17 | 370.400 | 367.800 | 6718.83 |
2023.01.10 | 98.00 | 363.200 | 357.000 | 35290.63 |
2023.01.09 | 3.75 | 353.800 | 351.600 | 1323.69 |
2023.01.06 | 1.57 | 347.200 | 347.000 | 544.97 |
2023.01.03 | 97.82 | 344.200 | 329.000 | 32999.55 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標(biāo)簽: