焦點(diǎn)快播:青島銀行2022年度擬派9.31億元紅包
2023-04-03 10:32:25|
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 作者:
(資料圖片僅供參考)
3月31日青島銀行發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派1.6元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為9.31億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為30.21%,以該股2022年度成交均價(jià)計(jì)算,股息率為4.37%。這是公司上市以來,累計(jì)第5次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.6元(含稅) | 9.31 | 4.37 |
2021.12.31 | 10派1.6元(含稅) | 9.31 | 3.12 |
2020.12.31 | 10派1.8元(含稅) | 8.12 | 3.17 |
2019.12.31 | 10派2元(含稅) | 9.02 | 2.87 |
2018.12.31 | 10派2元(含稅) | 9.02 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司3月31日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入116.44億元,同比增長4.56%,實(shí)現(xiàn)凈利潤30.83億元,同比增長5.48%,基本每股收益為0.45元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為8.95%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),青島銀行所屬的銀行行業(yè)共有21家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是工商銀行,派現(xiàn)金額為1081.69億元,其次是建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行,派現(xiàn)金額為972.54億元、777.66億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度銀行行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商銀行 | 0.00 | 3.035 | 10816900.00 | 30.01 | 6.71 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 0.00 | 3.89 | 9725427.02 | 30.03 | 6.62 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.00 | 2.222 | 7776600.00 | 30.01 | 7.56 |
601988 | 中國銀行 | 0.00 | 2.32 | 6829800.00 | 30.03 | 7.38 |
600036 | 招商銀行 | 0.00 | 17.38 | 4383209.17 | 31.76 | 4.51 |
601328 | 交通銀行 | 0.00 | 3.73 | 2770000.00 | 30.06 | 7.75 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 0.00 | 2.579 | 2557400.00 | 30.01 | 5.14 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 0.00 | 11.88 | 2467981.25 | 27.01 | 6.15 |
601998 | 中信銀行 | 0.00 | 3.29 | 1609956.36 | 25.92 | 6.92 |
601818 | 光大銀行 | 0.00 | 1.9 | 1122625.47 | 25.05 | 6.05 |
600016 | 民生銀行 | 0.00 | 2.14 | 936943.76 | 26.57 | 5.78 |
000001 | 平安銀行 | 0.00 | 2.85 | 553068.67 | 12.15 | 2.05 |
601916 | 浙商銀行 | 0.00 | 2.1 | 446642.63 | 32.80 | 6.64 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 0.00 | 2.714 | 308200.00 | 29.99 | 7.20 |
601963 | 重慶銀行 | 0.00 | 3.95 | 137244.32 | 28.19 | 4.73 |
002948 | 青島銀行 | 0.00 | 1.6 | 93125.68 | 30.21 | 4.37 |
601128 | 常熟銀行 | 0.00 | 2.5 | 68521.40 | 24.97 | 3.32 |
002839 | 張家港行 | 0.00 | 2 | 43393.00 | 25.80 | 3.68 |
600908 | 無錫銀行 | 0.00 | 2 | 43022.29 | 21.50 | 3.53 |
002807 | 江陰銀行 | 0.00 | 1.8 | 39096.92 | 24.19 | 4.25 |
601528 | 瑞豐銀行 | 3.00 | 1.5 | 22640.32 | 14.82 | 1.75 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: