要聞速遞:3月2日89只基金凈值增長超1%
(資料圖)
股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占14.07%,89只基金回報超1%,125只基金凈值回撤超2%。
上證指數(shù)昨日下跌0.05%,報收3310.65點,深證成指下跌0.54%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.04%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.58%。盤面上,申萬所屬一級行業(yè)中,漲幅居前的有傳媒、建筑裝飾、通信等,分別上漲1.88%、1.49%、1.01%。跌幅居前的有電力設(shè)備、有色金屬、汽車等,分別下跌1.71%、1.25%、1.23%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,3月2日算術(shù)平均凈值增長率-0.49%,凈值增長率為正的占14.07%,其中,凈值增長率超1%的有89只,金鷹核心資源混合凈值增長率為2.12%,回報率居首,緊隨其后的是金鷹科技創(chuàng)新股票、國泰中證滬港深動漫游戲ETF、華夏中證動漫游戲ETF等,凈值增長率分別為2.04%、1.98%、1.96%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超1%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有15只基金屬于國泰基金,廣發(fā)基金、富國基金等分別有15只、8只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的金鷹核心資源混合屬于偏股型,凈值增長率超1%的基金中,有65只基金屬于指數(shù)股票型,15只基金屬于靈活配置型,6只基金屬于偏股型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有125只,回撤幅度最大的是華安添頤混合,基金凈值下滑3.47%,回撤幅度居前的還有東吳新經(jīng)濟混合C、東吳新經(jīng)濟混合A、富國汽車智選混合A等,回撤幅度分別為3.12%、3.12%、3.09%。
3月2日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 3月2日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
210009 | 金鷹核心資源混合 | 1.5920 | 2.12 | 偏股型 | 金鷹基金 |
001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票 | 1.4530 | 2.04 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 金鷹基金 |
517500 | 國泰中證滬港深動漫游戲ETF | 1.1189 | 1.98 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 0.9601 | 1.96 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 0.9555 | 1.93 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
516770 | 游戲動漫 | 0.9634 | 1.89 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
516970 | 廣發(fā)中證基建工程ETF | 1.2004 | 1.89 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
012769 | 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0218 | 1.87 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.0296 | 1.87 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.0244 | 1.87 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
012768 | 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0263 | 1.87 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
516950 | 基建ETF | 1.0922 | 1.83 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
159619 | 國泰中證基建ETF | 0.9881 | 1.82 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
159635 | 華夏中證基建ETF | 1.0613 | 1.82 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
165525 | 信誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A | 0.8060 | 1.82 | 指數(shù)股票型 | 中信保誠基金 |
005224 | 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C | 0.8741 | 1.82 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
013082 | 信誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C | 0.8013 | 1.82 | 指數(shù)股票型 | 中信保誠基金 |
005223 | 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A | 0.8808 | 1.81 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
003397 | 銀華體育文化靈活配置混合 | 1.4030 | 1.81 | 靈活配置型 | 銀華基金 |
015762 | 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0699 | 1.76 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
016909 | 華安中證基建指數(shù)發(fā)起式C | 1.1411 | 1.76 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
016908 | 華安中證基建指數(shù)發(fā)起式A | 1.1417 | 1.76 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
015761 | 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0723 | 1.76 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 0.7104 | 1.75 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
516620 | 國泰中證影視主題ETF | 1.0078 | 1.75 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
015395 | 招商體育文化休閑股票C | 1.5160 | 1.74 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
159805 | 傳媒ETF | 0.9742 | 1.73 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
159855 | 影視ETF | 0.9043 | 1.73 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
001628 | 招商體育文化休閑股票A | 1.5290 | 1.73 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
162102 | 金鷹中小盤精選混合 | 0.8588 | 1.72 | 偏股型 | 金鷹基金 |
3月2日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 3月2日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001485 | 華安添頤混合 | 1.1860 | -3.47 | 絕對收益目標(biāo)型 | 華安基金 |
012617 | 東吳新經(jīng)濟混合C | 1.2053 | -3.12 | 偏股型 | 東吳基金 |
580006 | 東吳新經(jīng)濟混合A | 1.2123 | -3.12 | 偏股型 | 東吳基金 |
016590 | 富國汽車智選混合A | 0.9038 | -3.09 | 偏股型 | 富國基金 |
016591 | 富國汽車智選混合C | 0.9015 | -3.09 | 偏股型 | 富國基金 |
010519 | 華夏先鋒科技一年定開混合C | 0.7752 | -3.04 | 偏股型 | 華夏基金 |
010518 | 華夏先鋒科技一年定開混合A | 0.7860 | -3.03 | 偏股型 | 華夏基金 |
016635 | 國聯(lián)安氣候變化混合 | 0.8480 | -2.96 | 偏股型 | 國聯(lián)安基金 |
001864 | 中海魅力長三角混合 | 2.3920 | -2.84 | 靈活配置型 | 中?;?/td> |
017967 | 華富新能源股票型發(fā)起式C | 0.8812 | -2.67 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 華富基金 |
012445 | 華富新能源股票型發(fā)起式A | 0.8813 | -2.67 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 華富基金 |
009092 | 富國新材料新能源混合A | 1.3741 | -2.66 | 偏股型 | 富國基金 |
011446 | 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合型A | 1.2983 | -2.66 | 偏股型 | 長江資管 |
014243 | 富國新材料新能源混合C | 1.3644 | -2.66 | 偏股型 | 富國基金 |
011447 | 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合型C | 1.2886 | -2.66 | 偏股型 | 長江資管 |
011241 | 東吳雙動力混合C | 0.7197 | -2.57 | 偏股型 | 東吳基金 |
014765 | 中歐碳中和混合發(fā)起A | 0.9205 | -2.56 | 偏股型 | 中歐基金 |
014766 | 中歐碳中和混合發(fā)起C | 0.9132 | -2.56 | 偏股型 | 中歐基金 |
580002 | 東吳雙動力混合A | 0.7195 | -2.56 | 偏股型 | 東吳基金 |
005368 | 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A | 1.5434 | -2.52 | 靈活配置型 | 富國基金 |
011127 | 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 1.5242 | -2.52 | 靈活配置型 | 富國基金 |
012316 | 創(chuàng)金合信港股通成長股票C | 0.7542 | -2.51 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
012315 | 創(chuàng)金合信港股通成長股票A | 0.7606 | -2.50 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
014561 | 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C | 0.8474 | -2.46 | 偏股型 | 東方基金 |
014560 | 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A | 0.8518 | -2.46 | 偏股型 | 東方基金 |
006477 | 中郵滬港深精選混合 | 0.8610 | -2.45 | 偏股型 | 中郵基金 |
013107 | 華夏先進制造龍頭混合A | 0.9006 | -2.43 | 偏股型 | 華夏基金 |
013108 | 華夏先進制造龍頭混合C | 0.8937 | -2.42 | 偏股型 | 華夏基金 |
005977 | 中信保誠至興A | 1.8985 | -2.42 | 靈活配置型 | 中信保誠基金 |
005978 | 中信保誠至興C | 1.8261 | -2.42 | 靈活配置型 | 中信保誠基金 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))