中興通訊現(xiàn)25筆大宗交易 總成交金額14.22億元
2023-03-02 06:28:17|
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 作者:
(資料圖)
中興通訊3月1日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生25筆成交,合計(jì)成交量4690.00萬股,成交金額14.22億元。成交價(jià)格均為30.31元,相對(duì)今日收盤價(jià)折價(jià)7.90%。從參與大宗交易營業(yè)部來看,機(jī)構(gòu)專用席位共出現(xiàn)在11筆成交的買方或賣方營業(yè)部中,合計(jì)成交金額為9.38億元,凈買入9.38億元。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個(gè)月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生27筆大宗交易,合計(jì)成交金額為14.38億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,中興通訊今日收盤價(jià)為32.91元,上漲2.08%,日換手率為4.96%,成交額為65.27億元,全天主力資金凈流出1060.94萬元,近5日該股累計(jì)上漲7.41%,近5日資金合計(jì)凈流入2987.88萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為33.90億元,近5日增加2991.52萬元,增幅為0.89%。北向資金動(dòng)態(tài)上,深股通最新持有該股1.23億股,近5日增加1421.29萬股,增幅為13.11%。(數(shù)據(jù)寶)
3月1日中興通訊大宗交易一覽
成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價(jià)格(元) | 相對(duì)當(dāng)日收盤折溢價(jià)(%) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
700.00 | 21217.00 | 30.31 | -7.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
570.00 | 17276.70 | 30.31 | -7.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
420.00 | 12730.20 | 30.31 | -7.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
400.00 | 12124.00 | 30.31 | -7.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
300.00 | 9093.00 | 30.31 | -7.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
300.00 | 9093.00 | 30.31 | -7.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
300.00 | 9093.00 | 30.31 | -7.90 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
200.00 | 6062.00 | 30.31 | -7.90 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區(qū)錦康路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
175.00 | 5304.25 | 30.31 | -7.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
150.00 | 4546.50 | 30.31 | -7.90 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區(qū)錦康路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
150.00 | 4546.50 | 30.31 | -7.90 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
100.00 | 3031.00 | 30.31 | -7.90 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
100.00 | 3031.00 | 30.31 | -7.90 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區(qū)錦康路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
100.00 | 3031.00 | 30.31 | -7.90 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
100.00 | 3031.00 | 30.31 | -7.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
100.00 | 3031.00 | 30.31 | -7.90 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
100.00 | 3031.00 | 30.31 | -7.90 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
75.00 | 2273.25 | 30.31 | -7.90 | 華泰證券股份有限公司浙江分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
70.00 | 2121.70 | 30.31 | -7.90 | 中國中金財(cái)富證券有限公司天津分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
60.00 | 1818.60 | 30.31 | -7.90 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
50.00 | 1515.50 | 30.31 | -7.90 | 中信建投證券股份有限公司襄陽長虹路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
50.00 | 1515.50 | 30.31 | -7.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
50.00 | 1515.50 | 30.31 | -7.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
40.00 | 1212.40 | 30.31 | -7.90 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
30.00 | 909.30 | 30.31 | -7.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))