天天速訊:37只基金2月6日凈值增長(zhǎng)超1% 最高回報(bào)2.45%
(資料圖片)
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占4.07%,37只基金回報(bào)超1%,74只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌0.76%,報(bào)收3238.70點(diǎn),深證成指下跌1.18%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.40%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.91%。盤面上,申萬所屬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有計(jì)算機(jī)、傳媒、環(huán)保等,分別上漲0.73%、0.69%、0.44%。跌幅居前的有家用電器、非銀金融、建筑材料等,分別下跌2.24%、1.94%、1.83%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,2月6日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.91%,凈值增長(zhǎng)率為正的占4.07%,其中,凈值增長(zhǎng)率超1%的有37只,諾德新生活A(yù)凈值增長(zhǎng)率為2.45%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是諾德新生活C、天治研究驅(qū)動(dòng)A、天治研究驅(qū)動(dòng)C等,凈值增長(zhǎng)率分別為2.45%、2.04%、1.97%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超1%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有5只基金屬于華夏基金,金鷹基金、國(guó)泰基金等分別有5只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的諾德新生活A(yù)屬于偏股型,凈值增長(zhǎng)率超1%的基金中,有20只基金屬于指數(shù)股票型,6只基金屬于偏股型,6只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有74只,回撤幅度最大的是西部利得港股通新機(jī)遇混合A,基金凈值下滑5.16%,回撤幅度居前的還有西部利得港股通新機(jī)遇混合C、創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A、創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票C等,回撤幅度分別為5.16%、4.64%、4.63%。(數(shù)據(jù)寶)
2月6日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2月6日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006887 | 諾德新生活A(yù) | 1.0527 | 2.45 | 偏股型 | 諾德基金 |
006888 | 諾德新生活C | 1.0527 | 2.45 | 偏股型 | 諾德基金 |
350009 | 天治研究驅(qū)動(dòng)A | 2.1560 | 2.04 | 靈活配置型 | 天治基金 |
002043 | 天治研究驅(qū)動(dòng)C | 1.9660 | 1.97 | 靈活配置型 | 天治基金 |
159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 0.8938 | 1.96 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
516010 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF | 0.8915 | 1.93 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
516770 | 游戲動(dòng)漫 | 0.8975 | 1.93 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
012728 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 0.9612 | 1.88 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
012769 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9531 | 1.87 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
012729 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 0.9565 | 1.86 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
012768 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.9571 | 1.86 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
159728 | 南方國(guó)證在線消費(fèi)ETF | 0.7902 | 1.73 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
001068 | 國(guó)新國(guó)證新銳 | 1.2280 | 1.66 | 靈活配置型 | 國(guó)新國(guó)證基金 |
159725 | 線上消費(fèi)ETF | 0.7549 | 1.57 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
006281 | 萬家人工智能混合A | 2.0305 | 1.51 | 偏股型 | 萬家基金 |
014162 | 萬家人工智能混合C | 2.0117 | 1.51 | 偏股型 | 萬家基金 |
210009 | 金鷹核心資源混合 | 1.4930 | 1.43 | 偏股型 | 金鷹基金 |
001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票 | 1.3740 | 1.40 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 金鷹基金 |
162102 | 金鷹中小盤精選混合 | 0.8138 | 1.23 | 偏股型 | 金鷹基金 |
516630 | 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 0.9472 | 1.23 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
516510 | 易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 0.9570 | 1.23 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
159890 | 招商中證云計(jì)算ETF | 0.9776 | 1.21 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
515400 | 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 0.8837 | 1.20 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
159739 | 大數(shù)據(jù)ETF | 0.9205 | 1.20 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
516000 | 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 0.9385 | 1.19 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
516700 | 華寶大數(shù)據(jù)ETF | 0.9393 | 1.17 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
161628 | 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A | 1.0405 | 1.12 | 指數(shù)股票型 | 融通基金 |
017489 | 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C | 1.1973 | 1.11 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
017488 | 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 1.1980 | 1.11 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
014130 | 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C | 1.0357 | 1.11 | 指數(shù)股票型 | 融通基金 |
2月6日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2月6日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
008861 | 西部利得港股通新機(jī)遇混合A | 0.8428 | -5.16 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
010093 | 西部利得港股通新機(jī)遇混合C | 0.8410 | -5.16 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
012315 | 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票A | 0.8094 | -4.64 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
012316 | 創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)股票C | 0.8029 | -4.63 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
011925 | 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合C | 0.7630 | -4.13 | 偏股型 | 嘉實(shí)基金 |
011924 | 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合A | 0.7686 | -4.13 | 偏股型 | 嘉實(shí)基金 |
513200 | 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 1.0570 | -4.08 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
159718 | 平安中證港股醫(yī)藥ETF | 0.9189 | -4.01 | 指數(shù)股票型 | 平安基金 |
001764 | 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 | 1.1760 | -4.00 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
159776 | 港股通醫(yī)藥ETF | 1.2652 | -3.99 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
513700 | 香港醫(yī)藥 | 0.6401 | -3.99 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
011355 | 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合A | 0.6408 | -3.74 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
011356 | 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C | 0.6341 | -3.73 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
003413 | 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合 | 1.6479 | -3.73 | 靈活配置型 | 華泰柏瑞基金 |
006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 0.8194 | -3.71 | 偏股型 | 恒生前?;?/td> |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.9462 | -3.63 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
006768 | 華安滬港深優(yōu)選混合 | 1.2292 | -3.62 | 偏股型 | 華安基金 |
513150 | 港科技50 | 0.8639 | -3.58 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
009877 | 中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A | 0.8118 | -3.58 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中銀基金 |
513020 | 國(guó)泰中證港股通科技ETF | 0.8454 | -3.57 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
012600 | 中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票C | 0.8054 | -3.57 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中銀基金 |
010204 | 中銀港股通優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)股票 | 0.6368 | -3.56 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中銀基金 |
013357 | 大摩滬港深精選混合C | 0.9032 | -3.56 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
013356 | 大摩滬港深精選混合A | 0.9075 | -3.55 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
513980 | 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF | 0.5475 | -3.54 | 指數(shù)股票型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
513860 | 海富通中證港股通科技ETF | 0.5451 | -3.51 | 指數(shù)股票型 | 海富通基金 |
159751 | 港股科技ETF | 0.7863 | -3.46 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
005030 | 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合C | 1.4502 | -3.46 | 偏股型 | 中銀基金 |
005029 | 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A | 1.4514 | -3.45 | 偏股型 | 中銀基金 |
012707 | 中銀核心精選混合C | 0.8964 | -3.41 | 偏股型 | 中銀基金 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: 混合型基金 科創(chuàng)50