全球觀熱點(diǎn):332只基金12月26日凈值增長超5% 最高回報(bào)10.21%
(資料圖)
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占83.52%,332只基金回報(bào)超5%,112只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日上漲0.65%,報(bào)收3065.56點(diǎn),深證成指上漲1.19%,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.98%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲3.34%。盤面上,申萬所屬一級行業(yè)中,漲幅居前的有電力設(shè)備、國防軍工、汽車等,分別上漲4.34%、3.24%、2.85%。跌幅居前的有房地產(chǎn)、食品飲料、非銀金融等,分別下跌1.59%、1.24%、0.78%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,12月26日算術(shù)平均凈值增長率1.25%,凈值增長率為正的占83.52%,其中,凈值增長率超5%的有332只,廣發(fā)成長新動(dòng)能混合A凈值增長率為10.21%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是廣發(fā)成長新動(dòng)能混合C、同泰競爭優(yōu)勢混合C、同泰競爭優(yōu)勢混合A等,凈值增長率分別為10.21%、9.18%、9.17%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有26只基金屬于廣發(fā)基金,海富通基金、泰達(dá)宏利基金等分別有19只、15只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的廣發(fā)成長新動(dòng)能混合A屬于偏股型,凈值增長率超5%的基金中,有155只基金屬于偏股型,96只基金屬于靈活配置型,42只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有112只,回撤幅度最大的是鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合C,基金凈值下滑2.66%,回撤幅度居前的還有鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A、鵬華創(chuàng)新升級混合C、鵬華創(chuàng)新升級混合A等,回撤幅度分別為2.65%、2.42%、2.41%。(數(shù)據(jù)寶)
12月26日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 12月26日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
162717 | 廣發(fā)成長新動(dòng)能混合A | 1.5173 | 10.21 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
013711 | 廣發(fā)成長新動(dòng)能混合C | 1.5156 | 10.21 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
008998 | 同泰競爭優(yōu)勢混合C | 0.9079 | 9.18 | 偏股型 | 同泰基金 |
008997 | 同泰競爭優(yōu)勢混合A | 0.9175 | 9.17 | 偏股型 | 同泰基金 |
013851 | 中信建投低碳成長混合A | 1.0634 | 9.06 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013852 | 中信建投低碳成長混合C | 1.0591 | 9.05 | 偏股型 | 中信建投基金 |
470021 | 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A | 2.0710 | 8.83 | 靈活配置型 | 匯添富基金 |
002418 | 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C | 2.0470 | 8.83 | 靈活配置型 | 匯添富基金 |
006265 | 紅土創(chuàng)新新科技股票 | 3.2623 | 8.75 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 紅土創(chuàng)新基金 |
009644 | 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A | 1.5748 | 8.66 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
009645 | 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C | 1.5554 | 8.66 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
011704 | 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A | 0.6767 | 8.60 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
011705 | 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C | 0.6719 | 8.60 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
014571 | 東吳安享量化混合C | 1.0632 | 8.59 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
580007 | 東吳安享量化混合A | 1.0642 | 8.58 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
002132 | 廣發(fā)鑫享混合A | 2.6534 | 8.49 | 靈活配置型 | 廣發(fā)基金 |
015322 | 廣發(fā)鑫享混合C | 2.6435 | 8.48 | 靈活配置型 | 廣發(fā)基金 |
014478 | 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有混合A | 0.9055 | 8.27 | 偏股型 | 中加基金 |
014479 | 中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有混合C | 0.8999 | 8.27 | 偏股型 | 中加基金 |
002707 | 大摩科技領(lǐng)先混合A | 1.4935 | 8.20 | 靈活配置型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
001809 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A | 2.3939 | 8.20 | 靈活配置型 | 中信建投基金 |
004636 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C | 2.4560 | 8.20 | 靈活配置型 | 中信建投基金 |
014871 | 大摩科技領(lǐng)先混合C | 1.4893 | 8.19 | 靈活配置型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
005682 | 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A | 1.5096 | 8.18 | 靈活配置型 | 財(cái)通證券資管 |
011020 | 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C | 0.7273 | 8.18 | 靈活配置型 | 財(cái)通證券資管 |
004997 | 廣發(fā)高端制造股票A | 2.4919 | 8.16 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
010160 | 廣發(fā)高端制造股票C | 2.4702 | 8.16 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 0.8422 | 8.15 | 靈活配置型 | 中航基金 |
005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 0.8284 | 8.15 | 靈活配置型 | 中航基金 |
009774 | 財(cái)通資管優(yōu)選回報(bào)一年持有期混合 | 0.6880 | 8.13 | 偏股型 | 財(cái)通證券資管 |
12月26日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 12月26日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014314 | 鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合C | 0.9698 | -2.66 | 偏股型 | 鵬華基金 |
014313 | 鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A | 0.9738 | -2.65 | 偏股型 | 鵬華基金 |
012094 | 鵬華創(chuàng)新升級混合C | 0.8103 | -2.42 | 偏股型 | 鵬華基金 |
012093 | 鵬華創(chuàng)新升級混合A | 0.8203 | -2.41 | 偏股型 | 鵬華基金 |
001230 | 鵬華醫(yī)藥科技股票 | 1.0310 | -2.27 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 鵬華基金 |
159707 | 華寶中證800地產(chǎn)ETF | 0.9245 | -2.23 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
015674 | 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C | 0.9270 | -2.22 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
159768 | 房地產(chǎn)ETF | 0.8642 | -2.21 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
013273 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C | 0.6640 | -2.18 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
161721 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A | 0.6648 | -2.18 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
160628 | 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A | 0.9380 | -2.09 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
007084 | 天治轉(zhuǎn)型升級混合 | 1.2558 | -2.02 | 偏股型 | 天治基金 |
001719 | 工銀國家戰(zhàn)略股票 | 2.2520 | -1.70 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 工銀瑞信基金 |
015042 | 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C | 0.8629 | -1.60 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
160218 | 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A | 0.8652 | -1.58 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
167301 | 方正富邦中證保險(xiǎn) | 0.7240 | -1.50 | 指數(shù)股票型 | 方正富邦基金 |
005711 | 永贏惠添利靈活配置混合 | 1.6337 | -1.45 | 靈活配置型 | 永贏基金 |
001829 | 北信瑞豐中國智造主題 | 1.4100 | -1.40 | 靈活配置型 | 北信瑞豐基金 |
009954 | 北信瑞豐優(yōu)選成長 | 1.3970 | -1.39 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 北信瑞豐基金 |
008057 | 南方上證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 0.9862 | -1.39 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
008056 | 南方上證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 0.9967 | -1.39 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 0.7264 | -1.37 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
515170 | 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 0.7491 | -1.37 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 0.9302 | -1.37 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
515710 | 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 0.7789 | -1.37 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
008382 | 融通產(chǎn)業(yè)趨勢股票 | 0.8316 | -1.36 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 融通基金 |
007944 | 永贏乾元三年定開 | 1.0400 | -1.36 | 偏股型 | 永贏基金 |
159862 | 食品ETF | 0.8830 | -1.35 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
009999 | 東方中國紅利混合 | 0.8859 | -1.34 | 偏股型 | 東方基金 |
012772 | 信澳精華配置混合C | 1.1880 | -1.33 | 靈活配置型 | 信達(dá)澳亞基金 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: 混合型基金