世界快資訊丨兩市ETF融資余額減少3.76億元
最新兩市ETF兩融余額為1343.77億元,環(huán)比上一交易日減少5.02億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少3.76億元,融券余額環(huán)比減少1.26億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月14日,兩市ETF兩融余額為1343.77億元,較上一交易日減少5.02億元,環(huán)比減少0.37%,其中,ETF融資余額為1133.05億元,較上一交易日減少3.76億元,環(huán)比減少0.33%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額465.32億元,較上一日減少2545.55萬元,ETF融資余額443.22億元,環(huán)比減少2218.18萬元,融券余量11.37億份,環(huán)比減少4581.39萬份,降幅3.87%,ETF最新融券余額22.10億元,環(huán)比減少327.37萬元。滬市ETF最新兩融余額878.45億元,較上一日減少4.77億元,ETF融資余額689.83億元,環(huán)比減少3.54億元,融券余量48.71億份,環(huán)比增加2794.55萬份,增幅0.58%,ETF最新融券余額188.62億元,環(huán)比減少1.23億元。
(相關(guān)資料圖)
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有54只,融資余額最多的是易方達(dá)黃金ETF,最新融資余額164.31億元,其次是華安黃金易ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為164.21億元、132.73億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有工銀300ETF、南方300ETF、易方達(dá)50ETF,最新融資余額分別為7.17萬元、45.32萬元、1174.09萬元,環(huán)比分別增長134.14%、57.71%、34.88%;降幅居前的有易方達(dá)碳中和ETF、富國碳中和ETF、工銀碳中和ETF,融資余額環(huán)比分別下降83.06%、82.61%、74.12%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510350 | 工銀300ETF | 7.17 | 134.14 | 562990 | 易方達(dá)碳中和ETF | 127.46 | -83.06 |
159925 | 南方300ETF | 45.32 | 57.71 | 561190 | 富國碳中和ETF | 67.83 | -82.61 |
510100 | 易方達(dá)50ETF | 1174.09 | 34.88 | 159640 | 工銀碳中和ETF | 19.00 | -74.12 |
159782 | 銀華雙創(chuàng)50ETF | 437.79 | 28.37 | 159639 | 南方碳中和ETF | 60.30 | -67.03 |
159647 | 鵬華中藥ETF | 2296.71 | 27.81 | 560550 | 廣發(fā)碳中和ETF | 101.74 | -66.39 |
159637 | 東財(cái)中證新能源ETF | 350.25 | 21.51 | 159629 | 富國中證1000ETF | 510.27 | -53.56 |
560110 | 匯添富中證1000ETF | 69.10 | 17.87 | 159842 | 銀華全指ETF | 463.68 | -44.14 |
159631 | 招商100ETF | 17.88 | 15.81 | 159982 | 鵬華中證500ETF | 15.24 | -41.03 |
159857 | 天弘光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 3877.25 | 14.16 | 560010 | 廣發(fā)1000ETF | 248.21 | -35.48 |
159806 | 國泰新汽車ETF | 2800.72 | 13.62 | 159641 | 招商碳中和ETF | 51.73 | -31.88 |
統(tǒng)計(jì)顯示,11月14日,融資凈買入金額居前的為華夏科創(chuàng)板50ETF、華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF、海富通中證ETF,融資凈買入金額分別為9547.30萬元、3681.21萬元、3287.79萬元,融資凈賣出居前的有華安黃金易ETF、華夏上證50ETF、國泰證券ETF,融資凈賣出金額分別為7643.31萬元、6807.55萬元、5437.80萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 167365.91 | 9547.30 | 518880 | 華安黃金易ETF | 1642134.91 | -7643.31 |
515790 | 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 34806.20 | 3681.21 | 510050 | 華夏上證50ETF | 570229.62 | -6807.55 |
511360 | 海富通中證ETF | 212015.79 | 3287.79 | 512880 | 國泰證券ETF | 220746.17 | -5437.80 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 40399.33 | 1817.00 | 512100 | 南方1000ETF | 23227.25 | -5253.70 |
512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 39396.37 | 1700.95 | 510300 | 華泰300ETF | 724034.58 | -4944.45 |
512690 | 鵬華中證酒ETF | 27715.40 | 1119.03 | 513130 | 華泰恒生科技ETF | 36755.26 | -2978.87 |
159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥ETF | 16443.20 | 953.29 | 513180 | 華夏恒生科技ETF | 70466.48 | -2840.42 |
513500 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF | 57198.83 | 911.23 | 512290 | 國泰生物醫(yī)藥ETF | 14438.49 | -2758.48 |
510500 | 南方500ETF | 116981.17 | 847.30 | 513330 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF | 196810.94 | -2324.24 |
513100 | 國泰納指100ETF | 65493.60 | 846.11 | 512000 | 華寶券商ETF | 156709.31 | -2298.02 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、易方達(dá)中證1000ETF,融券余額分別為137.04億元、27.56億元、7.61億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有華夏上證50ETF、華泰300ETF、華夏科創(chuàng)板50ETF,較上一日分別增加3366.76萬元、2352.80萬元、666.76萬元,融券余額減少金額居前的有南方500ETF、廣發(fā)500ETF、易方達(dá)中證1000ETF,較上一日分別減少1.96億元、683.07萬元、287.62萬元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是南方銀行ETF,最新融券余量為30.05萬份,環(huán)比增加2383.47%,增幅居前的還有天弘中證銀行ETF、易方達(dá)非銀ETF,融券余量分別增加409.64%、48.73%,融券余量降幅居前的有富國中證1000ETF、鵬華中證國防ETF、華寶雙創(chuàng)50ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 華夏上證50ETF | 11494.60 | 3366.76 | 510500 | 南方500ETF | 1370375.09 | -19643.21 |
510300 | 華泰300ETF | 20698.99 | 2352.80 | 510510 | 廣發(fā)500ETF | 34788.21 | -683.07 |
588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 6521.05 | 666.76 | 159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 76076.65 | -287.62 |
512880 | 國泰證券ETF | 6690.33 | 643.86 | 588330 | 華寶雙創(chuàng)50ETF | 2214.91 | -270.91 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 2612.35 | 564.91 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 7424.35 | -262.45 |
512000 | 華寶券商ETF | 9407.29 | 536.29 | 515790 | 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 5536.06 | -239.77 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 4697.20 | 512.79 | 512100 | 南方1000ETF | 275626.83 | -207.17 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 53927.07 | 412.92 | 510330 | 華夏300ETF | 7223.99 | -198.86 |
512010 | 易方達(dá)醫(yī)藥ETF | 4291.18 | 241.88 | 159995 | 華夏半導(dǎo)體ETF | 3583.45 | -186.89 |
512690 | 鵬華中證酒ETF | 4016.42 | 218.07 | 512660 | 國泰軍工ETF | 6693.19 | -160.54 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: 融資余額 環(huán)比減少 兩融余額