訊息:兩市ETF融券余量上周環(huán)比減少21.88%
最新兩市ETF兩融余額為1390.00億元,較前一周環(huán)比增加3.09億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少7.89億元,融券余額環(huán)比增加10.98億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月9日,兩市ETF兩融余額為1390.00億元,較前一周增加3.09億元,增幅為0.22%,其中,ETF融資余額為1168.52億元,較前一周減少7.89億元,下降0.67%,ETF融券余額為221.48億元,較前一周增加10.98億元,增長(zhǎng)5.21%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額482.84億元,較前一周減少1.28億元,降幅0.26%,其中,ETF融資余額470.22億元,較前一周減少2.57億元,降幅0.54%,融券余量6.05億份,較前一周增加3881.34萬(wàn)份,增幅6.85%,ETF最新融券余額12.62億元,較前一周增加1.29億元。
(資料圖片僅供參考)
滬市ETF最新兩融余額907.16億元,較前一周增加4.36億元,增幅0.48%,其中,ETF融資余額698.30億元,較前一周減少5.32億元,融券余量50.78億份,較前一周減少16.30億份,降幅24.30%,ETF最新融券余額208.86億元,較前一周增加9.68億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 482.84 | 907.16 | 1390.00 |
環(huán)比前一周增減(億元) | -1.28 | 4.36 | 3.09 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.26 | 0.48 | 0.22 |
ETF融資余額(億元) | 470.22 | 698.30 | 1168.52 |
環(huán)比前一周增減(億元) | -2.57 | -5.32 | -7.89 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.54 | -0.76 | -0.67 |
ETF融券余量(億份) | 6.05 | 50.78 | 56.83 |
環(huán)比前一周增減(萬(wàn)份) | 3881.34 | -163011.82 | -159130.48 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 6.85 | -24.30 | -21.88 |
ETF融券余額(億元) | 12.62 | 208.86 | 221.48 |
環(huán)比前一周增減(億元) | 1.29 | 9.68 | 10.98 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 11.43 | 4.86 | 5.21 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有52只,融資余額最多的是易方達(dá)黃金ETF,最新融資余額179.91億元,其次是華安黃金易ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為179.01億元、146.99億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),上周ETF融資余額增加額居前的有海富通中證ETF、華寶券商ETF、富國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF,上周融資余額分別增加5639.66萬(wàn)元、3388.22萬(wàn)元、1564.25萬(wàn)元,上周ETF融資余額減少金額超5000萬(wàn)元的有7只,減少金額居前的有華夏上證50ETF、易方達(dá)黃金ETF、華泰300ETF,分別減少1.01億元、9576.00萬(wàn)元、8888.40萬(wàn)元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有12只,ETF融資余額增幅居前的有華夏房地產(chǎn)ETF、華安恒生科技ETF、天弘生物醫(yī)藥ETF,融資余額上周分別增長(zhǎng)99.87%、78.39%、61.73%,上周ETF融資余額降幅超20%的有10只,ETF融資余額降幅居前的有工銀300ETF、匯添富國(guó)企ETF、華泰A股ETF,融資余額上周分別下降66.14%、43.45%、38.72%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比前一周(%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515060 | 華夏房地產(chǎn)ETF | 118.94 | 99.87 | 510350 | 工銀300ETF | 1.08 | -66.14 |
513580 | 華安恒生科技ETF | 1133.14 | 78.39 | 510810 | 匯添富國(guó)企ETF | 31.80 | -43.45 |
159859 | 天弘生物醫(yī)藥ETF | 1508.83 | 61.73 | 512520 | 華泰A股ETF | 7.00 | -38.72 |
159745 | 國(guó)泰建材ETF | 704.23 | 60.84 | 512510 | 華泰500ETF | 306.19 | -37.14 |
159870 | 鵬華化工ETF | 1384.27 | 53.46 | 159610 | 景順500增強(qiáng)ETF | 85.95 | -28.25 |
159611 | 廣發(fā)電力ETF | 1025.75 | 51.20 | 510210 | 富國(guó)綜指ETF | 557.38 | -22.88 |
159861 | 國(guó)泰環(huán)保50ETF | 39.62 | 45.34 | 159840 | 工銀新能源車ETF | 1257.74 | -22.67 |
512680 | 廣發(fā)軍工ETF | 921.69 | 39.82 | 159601 | 華夏中國(guó)A50ETF | 1671.52 | -20.58 |
515210 | 國(guó)泰鋼鐵ETF | 1357.90 | 30.18 | 510100 | 易方達(dá)50ETF | 480.99 | -20.44 |
159925 | 南方300ETF | 31.28 | 24.64 | 159766 | 富國(guó)旅游ETF | 5015.22 | -20.25 |
513600 | 南方恒生ETF | 3730.55 | 24.49 | 516970 | 廣發(fā)基建ETF | 3719.77 | -16.43 |
159968 | 博時(shí)中證500ETF | 69.77 | 23.68 | 510880 | 華泰紅利ETF | 2424.31 | -16.02 |
516820 | 平安中證醫(yī)療ETF | 3175.27 | 19.45 | 159905 | 工銀深紅利ETF | 2480.35 | -15.84 |
515710 | 華寶食品飲料ETF | 1476.66 | 16.78 | 159841 | 天弘證券ETF | 8132.07 | -15.53 |
515580 | 華泰科技100ETF | 175.03 | 16.20 | 515170 | 華夏食品飲料ETF | 5137.75 | -15.30 |
159820 | 天弘500ETF | 115.96 | 15.08 | 562800 | 嘉實(shí)金屬ETF | 751.19 | -15.10 |
516880 | 銀華光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 2515.78 | 14.45 | 512160 | 南方中國(guó)A股ETF | 186.05 | -14.05 |
515250 | 富國(guó)智能汽車ETF | 1850.78 | 13.67 | 516150 | 嘉實(shí)中證稀土ETF | 367.91 | -13.97 |
512980 | 廣發(fā)傳媒ETF | 8424.91 | 12.08 | 510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 106.37 | -13.94 |
515120 | 廣發(fā)中證創(chuàng)新藥ETF | 4357.20 | 10.71 | 516660 | 華安新汽車ETF | 372.15 | -13.88 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資余額增加(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資余額增加(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511360 | 海富通中證ETF | 184242.31 | 5639.66 | 510050 | 華夏上證50ETF | 563883.78 | -10103.56 |
512000 | 華寶券商ETF | 158873.14 | 3388.22 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 1799107.96 | -9576.00 |
159792 | 富國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF | 17427.27 | 1564.25 | 510300 | 華泰300ETF | 726096.14 | -8888.40 |
513060 | 博時(shí)醫(yī)療ETF | 29007.02 | 1499.77 | 518880 | 華安黃金易ETF | 1790111.03 | -7949.18 |
513330 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF | 212445.49 | 965.53 | 512880 | 國(guó)泰證券ETF | 215456.86 | -7330.49 |
512010 | 易方達(dá)醫(yī)藥ETF | 57519.38 | 956.05 | 510900 | 易方達(dá)恒生ETF | 1305417.74 | -5394.70 |
512980 | 廣發(fā)傳媒ETF | 8424.91 | 907.89 | 513100 | 國(guó)泰納指100ETF | 61411.37 | -5069.72 |
159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥ETF | 18937.20 | 855.33 | 513050 | 易方達(dá)互聯(lián)50ETF | 380115.36 | -4920.69 |
513010 | 易方達(dá)恒生科技ETF | 11448.40 | 847.04 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 33889.62 | -3760.16 |
513600 | 南方恒生ETF | 3730.55 | 733.99 | 159937 | 博時(shí)黃金ETF | 946126.02 | -3488.30 |
159859 | 天弘生物醫(yī)藥ETF | 1508.83 | 575.88 | 513130 | 華泰恒生科技ETF | 23694.16 | -2251.46 |
516820 | 平安中證醫(yī)療ETF | 3175.27 | 517.11 | 159949 | 華安50ETF | 36615.74 | -2223.94 |
513180 | 華夏恒生科技ETF | 55021.34 | 510.76 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 45455.55 | -2182.44 |
513580 | 華安恒生科技ETF | 1133.14 | 497.94 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1469857.08 | -2102.86 |
159870 | 鵬華化工ETF | 1384.27 | 482.26 | 512660 | 國(guó)泰軍工ETF | 30284.20 | -1942.51 |
513360 | 博時(shí)中國(guó)教育ETF | 12097.32 | 470.11 | 512710 | 富國(guó)軍工龍頭ETF | 13700.50 | -1671.06 |
512200 | 南方房地產(chǎn)ETF | 6737.45 | 465.31 | 512690 | 鵬華中證酒ETF | 32535.54 | -1647.12 |
515030 | 華夏新汽車ETF | 16508.94 | 428.55 | 588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 104487.58 | -1537.83 |
515120 | 廣發(fā)中證創(chuàng)新藥ETF | 4357.20 | 421.53 | 159841 | 天弘證券ETF | 8132.07 | -1495.58 |
515220 | 國(guó)泰煤炭ETF | 5205.73 | 382.88 | 512100 | 南方1000ETF | 9958.57 | -1274.72 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、華夏500ETF,融券余額分別為153.92億元、30.21億元、5.28億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有南方500ETF、南方1000ETF、華夏中證1000ETF,期間分別增加5.54億元、3.11億元、8561.45萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF、華夏半導(dǎo)體ETF、華夏500ETF,期間分別減少831.82萬(wàn)元、717.75萬(wàn)元、699.59萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比前一周變動(dòng)來(lái)看,融券余量增幅最高的是華泰500ETF,最新融券余量為14.17萬(wàn)份,環(huán)比增加464.54%,增幅居前的還有華安180ETF、華泰紅利ETF,融券余量分別增加127.18%、108.00%,融券余量降幅居前的有南方銀行ETF、國(guó)泰中證畜牧ETF、南方中國(guó)A50ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 一周增減(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 一周增減(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1539199.77 | 55387.76 | 515790 | 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 5420.63 | -831.82 |
512100 | 南方1000ETF | 302095.21 | 31122.11 | 159995 | 華夏半導(dǎo)體ETF | 3010.44 | -717.75 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 44594.78 | 8561.45 | 512500 | 華夏500ETF | 52831.48 | -699.59 |
510300 | 華泰300ETF | 24923.98 | 4770.56 | 588380 | 富國(guó)雙創(chuàng)50ETF | 385.56 | -394.47 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 43223.61 | 3195.70 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 718.16 | -371.82 |
510050 | 華夏上證50ETF | 6472.26 | 2230.98 | 159865 | 國(guó)泰中證畜牧ETF | 177.48 | -357.35 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 8476.84 | 1649.08 | 512760 | 國(guó)泰半導(dǎo)體ETF | 5227.29 | -335.40 |
512000 | 華寶券商ETF | 10953.37 | 1207.59 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 3036.85 | -326.49 |
512880 | 國(guó)泰證券ETF | 8765.25 | 765.59 | 159602 | 南方中國(guó)A50ETF | 171.52 | -266.99 |
512660 | 國(guó)泰軍工ETF | 7688.30 | 672.67 | 512700 | 南方銀行ETF | 3.40 | -161.71 |
516970 | 廣發(fā)基建ETF | 2156.00 | 670.64 | 159869 | 華夏動(dòng)漫游戲ETF | 535.18 | -157.54 |
510880 | 華泰紅利ETF | 949.28 | 511.84 | 159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 475.50 | -149.62 |
512400 | 南方有色金屬ETF | 2381.77 | 501.66 | 588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 2276.34 | -143.14 |
510510 | 廣發(fā)500ETF | 46342.98 | 467.01 | 512480 | 國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 890.12 | -139.18 |
159857 | 天弘光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 3444.46 | 279.06 | 588080 | 易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF | 7039.53 | -127.36 |
159766 | 富國(guó)旅游ETF | 692.77 | 274.16 | 159902 | 華夏中小企業(yè)ETF | 292.92 | -120.31 |
159757 | 景順新能源車ETF | 257.40 | 257.40 | 159783 | 華夏雙創(chuàng)50ETF | 2429.13 | -119.75 |
512200 | 南方房地產(chǎn)ETF | 1600.39 | 237.89 | 512290 | 國(guó)泰生物醫(yī)藥ETF | 1032.47 | -115.15 |
512710 | 富國(guó)軍工龍頭ETF | 653.65 | 231.94 | 563000 | 易方達(dá)中國(guó)A50ETF | 2352.92 | -110.87 |
515030 | 華夏新汽車ETF | 1528.16 | 217.03 | 159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 3742.43 | -76.62 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
標(biāo)簽: 環(huán)比減少 兩融余額 融資余額