環(huán)球快資訊:44股獲北向資金加倉(cāng)超5000萬(wàn)元
(相關(guān)資料圖)
8月25日,北向資金凈買入16.71億元,其中,深股通凈賣出9.03億元,滬股通凈買入25.74億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,8月25日共有821只股持股量環(huán)比上一個(gè)交易日增加,以增持的股份數(shù)量和當(dāng)日收盤價(jià)為基準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算,加倉(cāng)股中,增持市值在5000萬(wàn)元以上的有44只,增持市值最多的是貴州茅臺(tái),最新持股量為9238.50萬(wàn)股,環(huán)比增加0.49%,增持市值為8.50億元,其次是寧德時(shí)代、通威股份,增持市值分別為3.45億元、3.02億元。
按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),上述北向資金增持市值居前個(gè)股中,電力設(shè)備、電子、銀行等行業(yè)最為集中,分別有12只、4只、4只個(gè)股上榜。板塊分布上,主板有35只,創(chuàng)業(yè)板有6只,科創(chuàng)板有3只。
業(yè)績(jī)來(lái)看,北向資金大手筆增持股中,有24股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是通威股份,凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度為312.17%。公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有6只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有4只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是順豐控股,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為25.05億元,同比增幅為230.00%。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,北向資金增持市值居前個(gè)股,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有6只;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是邁瑞醫(yī)療、中科創(chuàng)達(dá)、亨通光電,分別有476家、184家、39家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。從參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)看,上述個(gè)股中,共有亨通光電、邁瑞醫(yī)療、美的集團(tuán)等4只股近一個(gè)月獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研。
北向資金增持市值排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新持股量(萬(wàn)股) | 環(huán)比上一交易日(%) | 增持量(萬(wàn)股) | 增持市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 9238.50 | 0.49 | 45.11 | 85041.21 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 16590.78 | 0.41 | 67.08 | 34478.61 |
600438 | 通威股份 | 32456.43 | 1.64 | 524.72 | 30160.81 |
002027 | 分眾傳媒 | 210340.50 | 1.63 | 3371.37 | 20093.35 |
600036 | 招商銀行 | 158544.16 | 0.31 | 490.52 | 16525.59 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 11782.53 | 0.44 | 51.34 | 15017.15 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 82201.78 | 0.93 | 760.97 | 13621.43 |
300014 | 億緯鋰能 | 12324.16 | 1.03 | 125.91 | 13201.24 |
000333 | 美的集團(tuán) | 127396.60 | 0.20 | 252.73 | 13199.97 |
002714 | 牧原股份 | 17724.61 | 1.12 | 196.15 | 11698.36 |
600031 | 三一重工 | 65334.56 | 1.08 | 700.02 | 10920.30 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 25398.83 | 0.47 | 117.95 | 10555.04 |
603501 | 韋爾股份 | 8245.52 | 1.37 | 111.42 | 10351.17 |
002129 | TCL中環(huán) | 13810.71 | 1.42 | 192.84 | 10180.27 |
002352 | 順豐控股 | 27470.47 | 0.71 | 192.80 | 9559.22 |
300763 | 錦浪科技 | 1042.56 | 3.53 | 35.53 | 9414.68 |
000651 | 格力電器 | 54384.62 | 0.55 | 295.75 | 8979.11 |
600028 | 中國(guó)石化 | 130985.64 | 1.65 | 2120.64 | 8970.33 |
688599 | 天合光能 | 5929.25 | 2.13 | 123.78 | 8646.07 |
600887 | 伊利股份 | 115110.22 | 0.21 | 241.36 | 8640.81 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 3487.30 | 2.07 | 70.71 | 8624.29 |
002444 | 巨星科技 | 4871.75 | 7.20 | 327.24 | 8154.88 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 1426.30 | 4.53 | 61.79 | 7609.34 |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 188077.39 | 0.17 | 319.76 | 7543.03 |
601668 | 中國(guó)建筑 | 203487.90 | 0.73 | 1474.58 | 7402.41 |
000049 | 德賽電池 | 672.70 | 22.35 | 122.88 | 7127.24 |
600487 | 亨通光電 | 7236.89 | 6.13 | 417.95 | 6678.90 |
601398 | 工商銀行 | 149920.01 | 1.01 | 1497.59 | 6499.55 |
601601 | 中國(guó)太保 | 17442.79 | 1.85 | 316.50 | 6415.49 |
601318 | 中國(guó)平安 | 59785.46 | 0.24 | 144.47 | 6226.71 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 126000.78 | 0.53 | 669.64 | 6113.77 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 17769.47 | 0.25 | 44.89 | 5941.62 |
002459 | 晶澳科技 | 5934.02 | 1.56 | 91.17 | 5928.95 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 215639.75 | 0.94 | 2011.69 | 5693.09 |
000728 | 國(guó)元證券 | 7443.78 | 10.09 | 682.29 | 5635.74 |
600426 | 華魯恒升 | 11861.34 | 1.62 | 189.34 | 5568.35 |
688536 | 思瑞浦 | 50.72 | 27.16 | 10.83 | 5555.67 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 483.33 | 19.71 | 79.57 | 5527.69 |
000009 | 中國(guó)寶安 | 7338.29 | 5.24 | 365.63 | 5520.96 |
603288 | 海天味業(yè) | 29839.03 | 0.23 | 69.45 | 5438.87 |
600741 | 華域汽車 | 28306.91 | 0.98 | 273.70 | 5350.74 |
002074 | 國(guó)軒高科 | 8238.81 | 1.71 | 138.63 | 5349.67 |
002409 | 雅克科技 | 845.12 | 10.17 | 78.00 | 5262.95 |
603659 | 璞泰來(lái) | 11986.44 | 0.66 | 78.45 | 5178.59 |
注:增持市值根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算,如有差異請(qǐng)以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
標(biāo)簽: 北向資金