4月18日新股發(fā)行一覽:伯特利今天啟動(dòng)網(wǎng)上申購(gòu) 發(fā)行市盈率22.88倍
4月18日新股發(fā)行一覽:伯特利今天啟動(dòng)網(wǎng)上申購(gòu) 發(fā)行市盈率22.88倍
伯特利今天啟動(dòng)網(wǎng)上申購(gòu)。公司擬發(fā)行4086萬(wàn)股,申購(gòu)代碼為732596,網(wǎng)上申購(gòu)上限為1.2萬(wàn)股。公司發(fā)行價(jià)15.1元,發(fā)行市盈率22.88倍。公司此前由于發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均值而推遲發(fā)行。
資料顯示,公司是國(guó)內(nèi)主要的汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)商之一,主要產(chǎn)品為機(jī)械制動(dòng)產(chǎn)品和電控制動(dòng)產(chǎn)品,其中機(jī)械制動(dòng)產(chǎn)品包括盤(pán)式制動(dòng)器、輕量化制動(dòng)零部件及真空助力器;電控制動(dòng)產(chǎn)品包括電子駐車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(EPB)、制動(dòng)防抱死系統(tǒng)(ABS)及電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESC),目前主要客戶(hù)包括奇瑞汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)(10.93 -1.26%,診股)、吉利汽車(chē)等。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603596 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 伯特利 |
申購(gòu)代碼 | 732596 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.10 | 發(fā)行市盈率 | 22.88 | |
市盈率參考行業(yè) | 汽車(chē)制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 19.02 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.17 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2018-04-18 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2018-04-18 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,250,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 28,610,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,860,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2018-04-20 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2018-03-19 周(一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu) | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 采取網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)方式向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或者采用中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2018-04-20 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2018-04-20 (五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 4480690.00 | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1566.13 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2018-04-20 (周五) |
標(biāo)簽: 4月18日新股發(fā)行一覽 伯特利今天網(wǎng)上申購(gòu) 4月18日新股發(fā)