維遠(yuǎn)股份申購(gòu)價(jià) 600955維遠(yuǎn)股份中簽率 維遠(yuǎn)股份中簽號(hào)時(shí)間
2022-03-04 05:56:17|
來(lái)源:南方財(cái)富網(wǎng) 作者:
下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下新股維遠(yuǎn)股份(600955)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍生產(chǎn):苯酚22萬(wàn)噸/年、丙酮13萬(wàn)噸/年、甲醇28000噸/年、苯甲醚1945噸/年、氧[液化的]22857噸/年、氮[液化的]20000噸/年、氬[液化的]14777噸/年***(有效期限以許可證為準(zhǔn));雙酚A、聚碳酸酯、儀表空氣、化工產(chǎn)品生產(chǎn)銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);熱力生產(chǎn)和供應(yīng),進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限制禁止的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù)有機(jī)化學(xué)新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 600955 | 股票簡(jiǎn)稱 | 維遠(yuǎn)股份 |
申購(gòu)代碼 | 730955 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 29.56 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 44.43 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-09-02 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-09-02 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 41,250,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 96,250,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 137,500,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 41,000 | 中簽繳款日期 | 2021-09-06 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 41.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-08-25 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購(gòu) | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-09-06 (周一) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-09-06 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
募集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
投資金額總計(jì) | 720565 | ||||||||||||||||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -720565 | ||||||||||||||||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |