11月15日黃河旋風(fēng)龍虎榜 600172跌幅偏離值達(dá)到7%的前五只證券
11月15日,北京證券交易所開(kāi)市,首批81股亮相,10只新股收盤(pán)全部大漲。滬深兩市股指震蕩走低,截止收盤(pán),上證指數(shù)報(bào)3533.30點(diǎn),跌0.16%,成交額4640.65億元;深證成指報(bào)14636.39點(diǎn),跌0.47%,成交額6939.66億元;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3401.87點(diǎn),跌0.82%,成交額3056.18億元;科創(chuàng)50指數(shù)報(bào)1432.60點(diǎn),跌0.52%,成交額615億元。滬深兩市合計(jì)成交11580.31億元。成交額連續(xù)17個(gè)交易日突破1萬(wàn)億元。
11月15日黃河旋風(fēng)(600172)龍虎榜數(shù)據(jù)
收盤(pán)價(jià):11.04 元 漲跌幅:-10.02% 成交量:13693.06萬(wàn)股 成交金額:157539.13萬(wàn)元
2021-11-15 星期一 類型:有價(jià)格漲跌幅限制的日收盤(pán)價(jià)格跌幅偏離值達(dá)到7%的前五只證券
買(mǎi)入金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 交易營(yíng)業(yè)部名稱 | 買(mǎi)入金額(萬(wàn)) | 賣(mài)出金額(萬(wàn)) | |||
1 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 1次100.00% | 4149.33 | 2.63% | - | ||
2 | 華泰證券股份有限公司蘇州人民路證券營(yíng)業(yè)部 5次60.00% | 3448.52 | 2.19% | - | ||
3 | 機(jī)構(gòu)專用 1406次46.87% | 2371.41 | 1.51% | - | ||
4 | 機(jī)構(gòu)專用 1406次46.87% | 1888.12 | 1.20% | - | ||
5 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 255次40.00% | 1716.47 | 1.09% | - |
賣(mài)出金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 交易營(yíng)業(yè)部名稱 | 買(mǎi)入金額(萬(wàn)) | 賣(mài)出金額(萬(wàn)) | |||
1 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)源深路證券營(yíng)業(yè)部 39次64.10% | - | - | 8755.78 | ||
2 | 華鑫證券有限責(zé)任公司湖州勞動(dòng)路浙北金融中心證券營(yíng)業(yè)部 22次59.09% | - | - | 7134.01 | ||
3 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海黃浦區(qū)湖濱路證券營(yíng)業(yè)部 457次41.79% | - | - | 5306.48 | ||
4 | 華泰證券股份有限公司總部 443次41.08% | - | - | 2777.17 | ||
5 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 341次46.04% | - | - | 2551.06 | ||
(買(mǎi)入前5名與賣(mài)出前5名)總合計(jì): | 13573.85 | 8.62% | 26524.50 | 16.84% |
標(biāo)簽: 黃河旋風(fēng)龍虎榜 600172跌幅偏離