600025華能水電中簽號(hào) 600025華能水電上市時(shí)間一覽
2022-02-25 13:31:28|
來源:南方財(cái)富網(wǎng)整理 作者:
600025華能水電中簽號(hào) 600025華能水電上市時(shí)間一覽,下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下華能水電(600025)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍:國內(nèi)外電力等能源資源的開發(fā)、建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營和產(chǎn)品銷售;電力等能源工程的投資、咨詢、檢修、維護(hù)及管理服務(wù);對(duì)相關(guān)延伸產(chǎn)業(yè)的投資、開發(fā)、建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營和產(chǎn)品銷售;物資采購、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
主營業(yè)務(wù):水力發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)、投資、建設(shè)、運(yùn)營與管理
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 600025 | 股票簡稱 | 華能水電 |
申購代碼 | 730025 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 2.17 | 發(fā)行市盈率 | 76.86 | |
市盈率參考行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 18.59 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 39.06 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-12-05 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-12-05 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 540,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 1,260,000,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 1,800,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 540,000 | 中簽繳款日期 | 2017-12-07 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 540.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2017-11-06 周(一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合,或者中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他方式 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-12-07 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-12-07 (四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 125750150.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 998.02 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-12-07 (周四) |
標(biāo)簽: 600025華能水電中簽號(hào) 600025華能水電上市時(shí)間一覽 60002