有色金屬板塊股票有哪些?2021有色金屬受益股一覽表
2022-02-23 06:21:00|
來源:南方財富網(wǎng) 作者:
有色金屬板塊股票有哪些?2021有色金屬受益股一覽表
銅陵有色(000630) | 2.64 | 2.72% |
眾源新材(603527) | 8.17 | 1.74% |
中色股份(000758) | 5.24 | 3.15% |
西部資源(600139) | 3.73 | 6.27% |
中鎢高新(000657) | 7.56 | 4.28% |
盛屯礦業(yè)(600711) | 9.56 | 4.37% |
云南銅業(yè)(000878) | 15.02 | 3.80% |
株冶集團(600961) | 7.42 | 1.92% |
和勝股份(002824) | 16.63 | 5.05% |
西部礦業(yè)(601168) | 13.20 | 6.62% |
華友鈷業(yè)(603799) | 86.17 | 8.66% |
江西銅業(yè)(600362) | 21.19 | 6.22% |
興業(yè)礦業(yè)(000426) | 8.04 | 2.55% |
宏達股份(600331) | 2.25 | 1.81% |
盛達資源(000603) | 16.58 | 4.15% |
吉翔股份(603399) | 5.01 | 4.81% |
閩發(fā)鋁業(yè)(002578) | 3.60 | 2.86% |
云海金屬(002182) | 14.46 | 9.38% |
寧波富邦(600768) | 8.94 | 2.05% |
格林美(002340) | 7.68 | 9.87% |
楚江新材(002171) | 9.14 | 7.03% |
鵬欣資源(600490) | 4.80 | 3.90% |
東方鋯業(yè)(002167) | 6.16 | 0.16% |
洛陽鉬業(yè)(603993) | 6.58 | 5.28% |
銀泰黃金(000975) | 8.92 | 3.60% |
常鋁股份(002160) | 4.71 | 3.52% |
焦作萬方(000612) | 7.40 | 5.41% |
華鈺礦業(yè)(601020) | 10.93 | 0.55% |
云鋁股份(000807) | 7.76 | 3.05% |
廈門鎢業(yè)(600549) | 17.24 | 2.31% |
*ST中孚(600595) | 2.34 | 0.86% |
鋅業(yè)股份(000751) | 3.68 | 3.66% |
羅平鋅電(002114) | 7.93 | -2.22% |
寶鈦股份(600456) | 57.30 | 10.00% |
錫業(yè)股份(000960) | 11.60 | 3.57% |
*ST羅普(002333) | 5.15 | 1.38% |
豫光金鉛(600531) | 6.10 | 3.21% |
亞太科技(002540) | 5.24 | 0.77% |
馳宏鋅鍺(600497) | 4.96 | 3.33% |
中金嶺南(000060) | 4.93 | 2.28% |
*ST利源(002501) | 2.45 | -1.61% |
明泰鋁業(yè)(601677) | 14.45 | 2.19% |
西藏礦業(yè)(000762) | 13.75 | 5.93% |
國城礦業(yè)(000688) | 9.86 | -0.70% |
中國鋁業(yè)(601600) | 3.76 | 3.58% |
西藏珠峰(600338) | 10.51 | 0.29% |
四通新材(300428) | 14.77 | 2.21% |
海亮股份(002203) | 7.47 | 1.08% |
煉石航空(000697) | 11.87 | 1.71% |
博威合金(601137) | 12.63 | 10.02% |
金鉬股份(601958) | 6.35 | 2.25% |
南山鋁業(yè)(600219) | 3.48 | 10.13% |
以上就是有色金屬板塊股票有哪些?2021有色金屬受益股一覽表的內(nèi)容了。
標(biāo)簽: 有色金屬板塊股票有哪些 有色金屬板塊股票有哪些2021有