2019臺風命名一覽表 臺風是怎么命名的?
ESCAP/WMO臺風委員會西北太平洋和南中國海熱帶氣旋命名表注釋
(2018年起執(zhí)行)
柬埔寨 | Damrey | 達維 | Kong-rey | 康妮 | Nakri |
---|---|---|---|---|---|
朝鮮 | Kirogi | 鴻雁 | Toraji | 桃芝 | Kalmaegi |
中國香港 | Kai-tak | 啟德 | Man-yi | 萬宜 | Fung-wong |
日本 | Tembin | 天秤 | Usagi | 天兔 | Kammuri |
老撾 | Bolaven | 布拉萬 | Pabuk | 帕布 | Phanfone |
中國澳門 | Sanba | 三巴 | Wutip | 蝴蝶 | Vongfong |
馬來西亞 | Jelawat | 杰拉華 | Sepat | 圣帕 | Nuri |
密克羅尼西亞 | Ewiniar | 艾云尼 | Mun | 木恩 | Sinlaku |
菲律賓 | Maliksi | 馬力斯 | Danas | 丹娜絲 | Hagupit |
韓國 | Gaemi | 格美 | Nari | 百合 | Jangmi |
泰國 | Prapiroon | 派比安 | Wipha | 韋帕 | Mekkhala |
美國 | Maria | 瑪莉亞 | Francisco | 范斯高 | Higos |
越南 | Son-Tinh | 山神 | Lekima | 利奇馬 | Bavi |
柬埔寨 | Ampil | 安比 | Krosa | 羅莎 | Maysak |
中國 | Wukong | 悟空 | Bailu | 白鹿 | Haishen |
朝鮮 | Jongdari | 云雀 | Podul | 楊柳 | Noul |
中國香港 | Shanshan | 珊珊 | Lingling | 玲玲 | Dolphin |
日本 | Yagi | 摩羯 | Kajiki | 劍魚 | Kujira |
老撾 | Leepi | 麗琵 | Faxai | 法茜 | Chan-hom |
中國澳門 | Bebinca | 貝碧嘉 | Peipah | 琵琶 | Linfa |
馬來西亞 | Rumbia | 溫比亞 | Tapah | 塔巴 | Nangka |
密克羅尼西亞 | Soulik | 蘇力 | Mitag | 米娜 | Saudel |
菲律賓 | Cimaron | 西馬侖 | Hagibis | 海貝思 | Molave |
韓國 | Jebi | 飛燕 | Neoguri | 浣熊 | Goni |
泰國 | Mangkhut | 山竹 | Bualoi | 博羅依 | Atsani |
美國 | Barijat | 百里嘉 | Matmo | 麥德姆 | Etau |
越南 | Trami | 潭美 | Halong | 夏浪 | Vamco |
名字來源 |
TC:熱帶氣旋(tropical cyclone)
TD:熱帶低壓(tropical depression)
TS:熱帶風暴(tropical storm)
STS:強熱帶風暴(severe tropical storm)
TY:臺風(typhoon)
STY:強臺風(severe typhoon)
SuperTY:超強臺風(super typhoon)
標簽: 臺風命名 2019臺風命名一覽表 臺風是怎么命名的