天禾股份中簽率是多少?新股天禾股份中簽率查詢
天禾股份:首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上申購情況及中簽率公告
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為17,350,793戶,有效申購股數(shù) 為 195,790,843,500 股 , 配 號(hào) 總 數(shù) 為 391,581,687 個(gè) , 配 號(hào) 起 始 號(hào) 碼 為000000000001,截止號(hào)碼為000391581687。
根據(jù)《廣東天禾農(nóng)資股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為7,884.61838倍,高于150倍,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將本次發(fā)行股份的50%由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎?,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 620.80萬股,占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 5,587.20萬股,占本次發(fā)行總量的90%?;?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的有效申購倍數(shù)為3,504.27483倍,中簽率為0.0285365745%。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002999 | 股票簡(jiǎn)稱 | 天禾股份 |
申購代碼 | 002999 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 6.62 | 發(fā)行市盈率 | 22.92 | |
市盈率參考行業(yè) | 零售業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 22.94 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.11 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-08-25 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-08-25 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 55,872,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 6,208,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 62,080,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 24,500 | 中簽繳款日期 | 2020-08-27 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 24.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-08-17 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-08-27 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.02854 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-08-27 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 8670060.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2327.66 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 17350793 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 19579084.35 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-08-27 (周四) |
標(biāo)簽: 天禾股份中簽率是多少 新股天禾股份中簽率查詢 天禾股份