滬深A股資金流向排行(2020年9月9日)
2022-02-14 14:21:14|
來源:南方財富網(wǎng) 作者:
滬深A股資金流向排行(2020年9月9日 )
序號 | 代碼 | 名稱 | 相關(guān) | 最新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 300099 | 精準信息 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.90 |
2 | 600221 | 海航控股 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 1.87 |
3 | 300337 | 銀邦股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.55 |
4 | 300185 | 通裕重工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.46 |
5 | 600291 | 西水股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.25 |
6 | 688559 | N海目星 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 33.50 |
7 | 601318 | 中國平安 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 76.36 |
8 | 600036 | 招商銀行 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 37.20 |
9 | 300471 | 厚普股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 14.35 |
10 | 688095 | 福昕軟件 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 321.00 |
11 | 600169 | 太原重工 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.38 |
12 | 002131 | 利歐股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.40 |
13 | 600115 | 東方航空 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.29 |
14 | 603077 | 和邦生物 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 1.79 |
15 | 300798 | 錦雞股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 20.82 |
16 | 000671 | 陽 光 城 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.05 |
17 | 688009 | 中國通號 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.30 |
18 | 600029 | 南方航空 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.33 |
19 | 688185 | 康希諾-U | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 313.01 |
20 | 601099 | 太平洋 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.15 |
21 | 000001 | 平安銀行 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 15.15 |
22 | 300722 | 新余國科 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 32.45 |
23 | 002471 | 中超控股 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.06 |
24 | 601618 | 中國中冶 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.86 |
25 | 300311 | 任子行 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 11.52 |
26 | 603825 | 華揚聯(lián)眾 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 29.06 |
27 | 601336 | 新華保險 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 60.11 |
28 | 600019 | 寶鋼股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 5.06 |
29 | 300376 | 易事特 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 10.63 |
30 | 600227 | 圣濟堂 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.44 |
31 | 002415 | ??低?/td> | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 35.73 |
32 | 605003 | 眾望布藝 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 37.28 |
33 | 300478 | 杭州高新 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 16.80 |
34 | 600307 | 酒鋼宏興 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 1.71 |
35 | 601111 | 中國國航 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.61 |
36 | 300540 | 深冷股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 22.07 |
37 | 300475 | 聚隆科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 12.72 |
38 | 002002 | 鴻達興業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 4.05 |
39 | 601218 | 吉鑫科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.49 |
40 | 600567 | 山鷹紙業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.32 |
41 | 300456 | 賽微電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 30.97 |
42 | 000625 | 長安汽車 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 13.06 |
43 | 000568 | 瀘州老窖 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 138.26 |
44 | 601880 | 大連港 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 2.13 |
45 | 300840 | 酷特智能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 19.74 |
46 | 601106 | 中國一重 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.14 |
47 | 300561 | 匯金科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 22.81 |
48 | 300067 | 安諾其 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 6.67 |
49 | 600515 | 海航基礎(chǔ) | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 7.78 |
50 | 600282 | 南鋼股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧 | 3.18 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。