新股交大思諾中簽號(hào)碼 交大思諾中簽號(hào)查詢(xún)
下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下新股交大思諾(300851)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);儀器儀表維修;技術(shù)檢測(cè);銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主營(yíng)業(yè)務(wù):軌道交通列車(chē)運(yùn)行控制系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)設(shè)計(jì)、組織生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)支持
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300851 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 交大思諾 |
申購(gòu)代碼 | 300851 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 28.69 | 發(fā)行市盈率 | 21.36 | |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 61.04 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-07-06 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-07-06 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,693,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,040,400 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 21,733,400 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 8,500 | 中簽繳款日期 | 2020-07-08 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 8.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 5000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-06-23 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象配售發(fā)行和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的發(fā)行方式,或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-08 (周三) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-07-08 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-08 (周三) |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 列控產(chǎn)品升級(jí)及實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 28335 | |
2 | 列控產(chǎn)品及配套設(shè)備生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 16528 | |
3 | 公司信息化及運(yùn)維服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 4263 | |
4 | 西安分部項(xiàng)目 | 4160 | |
投資金額總計(jì) | 53286.00 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |
標(biāo)簽: 新股交大思諾中簽號(hào)碼 交大思諾中簽號(hào)查詢(xún) 新股交大思諾