華瓷股份的中簽率有多高?什么時候公布中簽號?
2022-02-09 18:21:13|
來源:南方財富網(wǎng) 作者:
新股申購是會公布中簽率的,華瓷股份這只新股小編有和大家介紹過的,最近華瓷股份是公布了本次新股申購上市的中簽率的,本文小編就為你帶來相關(guān)介紹。
華瓷股份主營業(yè)務(wù)為陶瓷制品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。據(jù)交易所公告,華瓷股份公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0254182955%。
申購信息
中簽號公布日期 | 2021-10-12 (周二) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.025418 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-10-12 (周二) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 8703700.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2303.77 |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 18862282 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 22295161.35 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
財務(wù)狀況
財務(wù)指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 7.7865 | 8.0625 | 8.9520 | 9.7257 |
凈資產(chǎn)(億元) | 5.5755 | 5.9777 | 6.7604 | 7.3253 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 605.00 | 675.88 | 654.45 | 800.87 |
營業(yè)收入(億元) | 9.4957 | 3.6114 | 9.2110 | 4.8030 |
凈利潤(億元) | 1.1262 | 0.4023 | 1.1996 | 0.5426 |
資本公積(萬元) | 8457.70 | 8457.70 | 8457.70 | 8680.96 |
未分配利潤(億元) | 2.2793 | 2.6745 | 3.3674 | 3.8954 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.77 | - | 0.88 | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 20.74 | 6.92 | 19.33 | 7.59 |
以上便是關(guān)于“華瓷股份的中簽率有多高?什么時候公布中簽號?”的全部內(nèi)容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。