2021年1月28日寧德時代股今日股價實時行情一覽表
南方財富網(wǎng)為您提供寧德時代股有哪些?寧德時代股今日股價查詢:
今日寧德時代概念股股價查詢(2021年01月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600499 | 科達制造 | 10.320 | 9.530 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 5.200 | 4.850 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 8.630 | 8.040 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 73.000 | 68.180 | ||||||
000620 | 新華聯(lián) | 2.180 | 2.100 | ||||||
002850 | 科達利 | 71.800 | 69.330 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.390 | 14.010 | ||||||
688518 | 聯(lián)贏激光 | 13.290 | 13.000 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 8.850 | 8.480 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.490 | 13.130 | ||||||
603959 | 百利科技 | 10.330 | 10.180 | ||||||
300532 | 今天國際 | 9.070 | 9.060 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.090 | 3.050 | ||||||
000936 | 華西股份 | 7.360 | 7.300 | ||||||
300176 | 派生科技 | 6.690 | 6.600 | ||||||
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 21.200 | 21.060 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 67.550 | 64.700 | ||||||
300662 | 科銳國際 | 48.200 | 47.900 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 4.100 | 4.110 | ||||||
688559 | 海目星 | 26.300 | 25.600 | ||||||
002906 | 華陽集團 | 34.920 | 33.830 | ||||||
603358 | 華達科技 | 15.860 | 15.850 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 6.550 | 6.550 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 30.300 | 30.000 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 10.440 | 10.350 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 2.970 | 2.990 | ||||||
000685 | 中山公用 | 7.890 | 7.910 | ||||||
002611 | 東方精工 | 3.900 | 3.940 | ||||||
300390 | 天華超凈 | 30.810 | 30.730 | ||||||
002957 | 科瑞技術 | 19.270 | 19.440 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 6.990 | 7.000 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 6.000 | 6.010 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.360 | 10.400 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 10.860 | 10.940 | ||||||
300490 | 華自科技 | 8.600 | 8.660 | ||||||
300227 | 光韻達 | 11.660 | 11.620 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 70.070 | 69.980 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 22.930 | 23.000 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.650 | 8.200 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.910 | 1.930 | ||||||
300073 | 當升科技 | 58.900 | 59.300 | ||||||
300450 | 先導智能 | 91.880 | 92.010 | ||||||
002091 | 江蘇國泰 | 6.140 | 6.240 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 17.770 | 17.920 | ||||||
600405 | 動力源 | 6.050 | 6.120 | ||||||
002532 | 天山鋁業(yè) | 6.790 | 6.920 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 132.630 | 134.110 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 80.090 | 82.800 | ||||||
300568 | 星源材質 | 25.800 | 26.300 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 33.360 | 34.160 | ||||||
600352 | 浙江龍盛 | 13.970 | 14.300 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 11.060 | 11.300 | ||||||
300648 | 星云股份 | 37.190 | 38.500 | ||||||
002340 | 格林美 | 7.870 | 7.960 | ||||||
603876 | 鼎勝新材 | 12.260 | 12.570 | ||||||
002008 | 大族激光 | 44.600 | 45.800 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 16.600 | 17.020 | ||||||
688005 | 容百科技 | 68.500 | 69.830 | ||||||
603799 | 華友鈷業(yè) | 101.000 | 102.000 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 96.970 | 99.700 | ||||||
688155 | 先惠技術 | 89.340 | 97.340 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 202.900 | 213.600 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-28 11:30:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。