英利汽車4月2日申購指南 發(fā)行價格2.07元/股
2022-02-03 18:20:59|
來源:南方財富網 作者:
下面南方財富網小編為您整理一下新股英利汽車(601279)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍 產汽車零部件、沖壓產品、熱壓成型產品、模具設計、制造及相關技術咨詢服務(國家法律法規(guī)禁止的不得經營,應經專項審批的項目未獲批準之前不得經營)*
主營業(yè)務 身結構零部件及防撞系統(tǒng)零部件的設計、研發(fā)、制造及銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 601279 | 股票簡稱 | 英利汽車 |
申購代碼 | 780279 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 2.07 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 | |
市盈率參考行業(yè) | 汽車制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 26.13 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發(fā)行日期 | 2021-04-02 (周五) | 網下配售日期 | 2021-04-02 | |
網上發(fā)行數(shù)量(股) | 44,827,000 | 網下配售數(shù)量(股) | 104,598,316 | |
老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 149,425,316 | |
申購數(shù)量上限(股) | 44,000 | 中簽繳款日期 | 2021-04-07 (周三) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 44.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-03-25 (周四) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式,或中國證監(jiān)會認可的其他方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-04-07 (周三) | 上市日期 | - |
網上發(fā)行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2021-04-07 (周三) | 網下配售認購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數(shù) | - | |
網上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項目】
募集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
投資金額總計 | 75412.75 | |||||||||||||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | |||||||||||||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
標簽: 英利汽車4月2日申購指南