火電行業(yè)龍頭股票有哪些?2020火電板塊一覽表
2022-02-02 10:21:08|
來(lái)源:南方財(cái)富網(wǎng) 作者:
火電行業(yè)龍頭股票有哪些?2020火電板塊一覽表
龍?jiān)醇夹g(shù)(300105) | 4.46 | 0.90% |
華銀電力(600744) | 2.95 | 0.34% |
漳澤電力(000767) | 2.66 | 1.53% |
長(zhǎng)源電力(000966) | 3.77 | 0.27% |
贛能股份(000899) | 4.85 | 9.98% |
建投能源(000600) | 5.51 | 2.04% |
皖能電力(000543) | 4.11 | 2.24% |
豫能控股(001896) | 5.86 | 6.35% |
恒源煤電(600971) | 6.31 | 9.93% |
鄭州煤電(600121) | 4.84 | 10.00% |
新集能源(601918) | 3.09 | 9.96% |
江蘇國(guó)信(002608) | 6.83 | 3.02% |
深南電A(000037) | 12.17 | -1.46% |
露天煤業(yè)(002128) | 11.55 | 7.14% |
靖遠(yuǎn)煤電(000552) | 3.10 | 9.93% |
穗恒運(yùn)A(000531) | 9.48 | 0.74% |
東方盛虹(000301) | 10.38 | 0.29% |
中國(guó)神華(601088) | 19.07 | 5.18% |
浙能電力(600023) | 3.74 | 1.63% |
韶能股份(000601) | 6.98 | 0.58% |
湖北能源(000883) | 3.90 | 2.36% |
通寶能源(600780) | 3.53 | 2.02% |
山煤國(guó)際(600546) | 9.19 | 4.08% |
吉電股份(000875) | 4.05 | -0.74% |
京能電力(600578) | 3.04 | 2.01% |
深圳能源(000027) | 5.60 | 3.13% |
永泰能源(600157) | 1.38 | -1.44% |
粵電力A(000539) | 3.81 | 2.14% |
*ST金山(600396) | 2.60 | -1.14% |
新能泰山(000720) | 4.04 | 1.25% |
廣州發(fā)展(600098) | 6.69 | -4.84% |
上海電力(600021) | 7.25 | 1.12% |
華電國(guó)際(600027) | 3.44 | 2.38% |
遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保(600292) | 5.28 | 0.57% |
天富能源(600509) | 4.62 | 1.32% |
*ST華源(600726) | 2.39 | -1.65% |
國(guó)投電力(600886) | 8.67 | -0.34% |
華能?chē)?guó)際(600011) | 4.71 | 3.97% |
東方電氣(600875) | 10.03 | 0.20% |
寶新能源(000690) | 6.86 | 0.15% |
國(guó)電電力(600795) | 2.20 | 1.38% |
桂冠電力(600236) | 4.51 | 1.58% |
東方能源(000958) | 4.37 | 1.63% |
申能股份(600642) | 5.37 | 0.94% |
大唐發(fā)電(601991) | 2.34 | 2.18% |
川投能源(600674) | 10.18 | 0.89% |
內(nèi)蒙華電(600863) | 2.58 | 0.78% |
以上就是火電行業(yè)龍頭股票有哪些?2020火電板塊一覽表的內(nèi)容了。
標(biāo)簽: 火電行業(yè)龍頭股票有哪些 火電行業(yè)龍頭股票有哪些?2020火