長(zhǎng)三角一體化龍頭股名單有哪些?2020長(zhǎng)三角一體化板塊受益股一覽表
2022-01-27 14:21:10|
來(lái)源:南方財(cái)富網(wǎng) 作者:
長(zhǎng)三角一體化龍頭股名單有哪些?2020長(zhǎng)三角一體化板塊受益股一覽表
新朋股份(002328) | 5.53 | 0.00% |
上海滬工(603131) | 19.99 | 5.49% |
巴安水務(wù)(300262) | 5.15 | -2.46% |
亞士創(chuàng)能(603378) | 76.15 | 2.08% |
嘉欣絲綢(002404) | 6.29 | 1.13% |
法蘭泰克(603966) | 17.03 | 5.84% |
永利股份(300230) | 6.20 | -3.58% |
臺(tái)華新材(603055) | 9.15 | -1.08% |
民豐特紙(600235) | 5.22 | 0.58% |
科泰電源(300153) | 7.11 | 3.80% |
安諾其(300067) | 5.52 | -5.64% |
全筑股份(603030) | 6.34 | 2.09% |
凱倫股份(300715) | 66.72 | 4.46% |
康力電梯(002367) | 11.88 | 0.93% |
*ST科林(002499) | 3.54 | 0.28% |
東方盛虹(000301) | 6.31 | -0.63% |
普利特(002324) | 14.30 | 1.13% |
華源控股(002787) | 8.27 | 0.00% |
天璣科技(300245) | 11.77 | -1.42% |
上實(shí)發(fā)展(600748) | 6.30 | 0.48% |
華測(cè)導(dǎo)航(300627) | 26.42 | 15.12% |
榮泰健康(603579) | 36.55 | 2.27% |
永鼎股份(600105) | 6.00 | 1.69% |
亨通光電(600487) | 15.18 | 0.46% |
通鼎互聯(lián)(002491) | 5.30 | 0.38% |
德邦股份(603056) | 15.90 | 0.70% |
中國(guó)核建(601611) | 7.49 | 2.32% |
博創(chuàng)科技(300548) | 50.12 | 0.16% |
創(chuàng)力集團(tuán)(603012) | 7.80 | 1.04% |
新湖中寶(600208) | 3.74 | 2.19% |
嘉化能源(600273) | 11.91 | -1.16% |
華培動(dòng)力(603121) | 13.57 | 1.50% |
永冠新材(603681) | 17.54 | 0.34% |
飛力達(dá)(300240) | 7.16 | 1.85% |
上海雅仕(603329) | 14.17 | 0.78% |
交大昂立(600530) | 2.85 | 0.35% |
同濟(jì)科技(600846) | 9.77 | 2.20% |
寧波銀行(002142) | 33.99 | 2.13% |
新城控股(601155) | 34.50 | 1.29% |
三維通信(002115) | 8.09 | 0.50% |
安信信托(600816) | 2.00 | 1.52% |
春秋航空(601021) | 48.60 | -0.57% |
海螺水泥(600585) | 59.75 | 2.05% |
杭州銀行(600926) | 12.58 | 1.37% |
韻達(dá)股份(002120) | 18.95 | 2.71% |
張江高科(600895) | 20.34 | 1.40% |
上海臨港(600848) | 22.91 | 1.87% |
杉杉股份(600884) | 10.84 | -1.09% |
建研院(603183) | 8.78 | 1.86% |
常熟銀行(601128) | 8.56 | 2.39% |
浙商證券(601878) | 14.69 | 5.00% |
意華股份(002897) | 34.43 | 1.26% |
江蘇銀行(600919) | 6.56 | 1.71% |
華星創(chuàng)業(yè)(300025) | 5.20 | -2.44% |
中國(guó)太保(601601) | 31.79 | 4.85% |
市北高新(600604) | 8.03 | 1.39% |
東方航空(600115) | 5.48 | -0.90% |
南京銀行(601009) | 8.60 | 1.18% |
江蘇國(guó)泰(002091) | 6.14 | 0.66% |
國(guó)電南瑞(600406) | 20.34 | 0.54% |
浦發(fā)銀行(600000) | 9.89 | 0.61% |
愛(ài)建集團(tuán)(600643) | 8.48 | 2.17% |
??低暎?02415) | 36.43 | 0.22% |
同花順(300033) | 155.34 | 4.93% |
南鋼股份(600282) | 3.11 | 0.97% |
海通證券(600837) | 14.46 | 2.26% |
物產(chǎn)中大(600704) | 4.74 | 0.42% |
東方財(cái)富(300059) | 24.23 | 3.24% |
網(wǎng)宿科技(300017) | 8.89 | -0.11% |
上汽集團(tuán)(600104) | 20.10 | -1.08% |
南京熊貓(600775) | 7.67 | 0.00% |
光大證券(601788) | 21.98 | 3.05% |
復(fù)星醫(yī)藥(600196) | 47.63 | 1.82% |
南京高科(600064) | 11.86 | 1.80% |
移為通信(300590) | 27.50 | 2.19% |
蘇交科(300284) | 8.72 | 2.35% |
上港集團(tuán)(600018) | 4.41 | 2.08% |
華泰證券(601688) | 20.80 | 1.86% |
國(guó)泰君安(601211) | 18.43 | 1.82% |
濱江集團(tuán)(002244) | 5.21 | 3.58% |
外高橋(600648) | 14.72 | 0.41% |
淮河能源(600575) | 2.27 | 0.45% |
南京證券(601990) | 13.98 | 2.42% |
寧波港(601018) | 4.04 | 1.00% |
恒生電子(600570) | 97.90 | 2.13% |
隧道股份(600820) | 5.88 | 0.86% |
長(zhǎng)信科技(300088) | 10.74 | 0.19% |
財(cái)通證券(601108) | 13.81 | 2.37% |
暢聯(lián)股份(603648) | 9.19 | 1.10% |
國(guó)元證券(000728) | 9.99 | 2.99% |
上海環(huán)境(601200) | 11.99 | 0.93% |
士蘭微(600460) | 17.94 | 0.00% |
上海建工(600170) | 3.18 | 1.27% |
花王股份(603007) | 7.42 | 0.54% |
申能股份(600642) | 5.76 | 0.17% |
錢江水利(600283) | 10.89 | 0.55% |
匯鴻集團(tuán)(600981) | 3.59 | 1.99% |
東方證券(600958) | 11.02 | 2.99% |
華安證券(600909) | 8.19 | 2.76% |
紫金銀行(601860) | 4.23 | 1.20% |
以上就是長(zhǎng)三角一體化龍頭股名單有哪些?2020長(zhǎng)三角一體化板塊受益股一覽表的內(nèi)容了。
標(biāo)簽: 長(zhǎng)三角一體化龍頭股名單有哪些 長(zhǎng)三角一體化龍頭股名單有