2020年智能電網(wǎng)龍頭股有哪些?智能電網(wǎng)板塊股票一覽表
2021-12-30 14:27:15|
來源:南方財(cái)富網(wǎng) 作者:
2020年智能電網(wǎng)龍頭股有哪些?智能電網(wǎng)板塊股票一覽表
科陸電子(002121) | 3.78 | 2.72% |
大燁智能(300670) | 9.12 | 10.14% |
金智科技(002090) | 9.06 | 0.89% |
通合科技(300491) | 16.73 | 6.02% |
中元股份(300018) | 9.26 | 19.95% |
科林電氣(603050) | 14.38 | 4.66% |
金冠股份(300510) | 6.68 | 3.89% |
恒華科技(300365) | 12.00 | 4.62% |
科大智能(300222) | 12.27 | 6.60% |
智光電氣(002169) | 9.02 | 4.76% |
中能電氣(300062) | 8.86 | 20.05% |
三變科技(002112) | 8.59 | 2.51% |
白云電器(603861) | 8.53 | 2.16% |
東軟載波(300183) | 20.00 | 3.36% |
遠(yuǎn)光軟件(002063) | 9.22 | 5.49% |
寶光股份(600379) | 5.97 | 1.88% |
東方電子(000682) | 5.10 | 2.00% |
中超控股(002471) | 2.67 | 5.54% |
九洲電氣(300040) | 9.23 | 6.58% |
曉程科技(300139) | 14.21 | 6.20% |
積成電子(002339) | 7.07 | 3.21% |
金利華電(300069) | 16.78 | 4.16% |
電科院(300215) | 8.84 | 4.99% |
北京科銳(002350) | 5.42 | 2.26% |
新聯(lián)電子(002546) | 4.21 | 3.19% |
光一科技(300356) | 6.39 | 4.75% |
友訊達(dá)(300514) | 15.02 | 19.97% |
銀河電子(002519) | 5.05 | 3.06% |
風(fēng)范股份(601700) | 5.28 | 3.94% |
中科電氣(300035) | 11.40 | 15.15% |
科遠(yuǎn)智慧(002380) | 15.62 | 4.90% |
美盛文化(002699) | 7.64 | 5.82% |
東土科技(300353) | 12.35 | 3.00% |
百利電氣(600468) | 5.45 | 4.81% |
置信電氣(600517) | 7.04 | 3.83% |
恒實(shí)科技(300513) | 15.46 | 4.60% |
和順電氣(300141) | 10.38 | 6.57% |
中利集團(tuán)(002309) | 6.66 | 2.15% |
金杯電工(002533) | 5.92 | 2.42% |
長(zhǎng)園集團(tuán)(600525) | 6.98 | 0.14% |
華媒控股(000607) | 4.16 | 1.46% |
漢纜股份(002498) | 4.66 | 9.14% |
融鈺集團(tuán)(002622) | 3.25 | 3.17% |
平高電氣(600312) | 7.65 | 5.37% |
盈峰環(huán)境(000967) | 8.74 | 6.98% |
中環(huán)裝備(300140) | 10.89 | 5.42% |
奧特迅(002227) | 13.43 | 8.83% |
惠程科技(002168) | 7.89 | 4.09% |
三星醫(yī)療(601567) | 6.95 | 2.66% |
許繼電氣(000400) | 15.14 | 4.56% |
國(guó)電南自(600268) | 7.39 | 9.97% |
通達(dá)股份(002560) | 10.36 | 2.88% |
紅相股份(300427) | 27.85 | 4.54% |
特變電工(600089) | 9.38 | 1.30% |
經(jīng)緯輝開(300120) | 15.50 | 5.66% |
佳云科技(300242) | 6.87 | 3.78% |
露笑科技(002617) | 8.23 | 2.88% |
納思達(dá)(002180) | 30.55 | 3.91% |
特銳德(300001) | 19.60 | 8.17% |
雙杰電氣(300444) | 5.90 | 8.66% |
亨通光電(600487) | 15.13 | 2.72% |
正泰電器(601877) | 32.03 | 0.63% |
大連電瓷(002606) | 7.88 | 4.65% |
魯億通(300423) | 15.45 | 4.32% |
上海貝嶺(600171) | 16.69 | 2.96% |
ST天成(600112) | 1.70 | -0.58% |
洛凱股份(603829) | 12.78 | 0.08% |
潤(rùn)和軟件(300339) | 13.60 | 3.50% |
瑞斯康達(dá)(603803) | 11.75 | 2.62% |
長(zhǎng)纜科技(002879) | 16.90 | 2.67% |
思源電氣(002028) | 25.46 | 3.08% |
ST華儀(600290) | 1.55 | -0.64% |
*ST北訊(002359) | 1.22 | 0.00% |
青島中程(300208) | 17.99 | 12.23% |
溫州宏豐(300283) | 6.46 | 5.21% |
炬華科技(300360) | 10.32 | 3.41% |
合縱科技(300477) | 6.94 | 4.99% |
理工環(huán)科(002322) | 14.68 | 3.60% |
東方鐵塔(002545) | 8.14 | 2.39% |
安科瑞(300286) | 16.17 | 6.87% |
海興電力(603556) | 14.44 | 1.62% |
四方股份(601126) | 7.21 | 10.08% |
眾業(yè)達(dá)(002441) | 8.81 | 3.04% |
林洋能源(601222) | 7.62 | 0.26% |
ST遠(yuǎn)程(002692) | 3.08 | -0.32% |
保變電氣(600550) | 5.08 | 9.96% |
深科技(000021) | 23.16 | 7.37% |
南洋股份(002212) | 25.70 | 7.98% |
海聯(lián)訊(300277) | 14.64 | 5.86% |
新天科技(300259) | 5.74 | 4.55% |
國(guó)電南瑞(600406) | 20.90 | 3.98% |
精達(dá)股份(600577) | 3.59 | 5.90% |
廣電電氣(601616) | 3.47 | 2.66% |
*ST赫美(002356) | 1.27 | 2.42% |
森源電氣(002358) | 5.58 | 4.10% |
海得控制(002184) | 14.92 | 2.75% |
麥克奧迪(300341) | 9.71 | 5.09% |
億緯鋰能(300014) | 54.72 | 7.59% |
國(guó)軒高科(002074) | 25.85 | 5.25% |
以上就是2020年智能電網(wǎng)龍頭股有哪些?智能電網(wǎng)板塊股票一覽表的內(nèi)容了。
標(biāo)簽: 2020年智能電網(wǎng)龍頭股有哪些 2020年智能電網(wǎng)龍頭股有哪些