鐵路基建龍頭股有哪些?2020鐵路基建板塊受益股一覽表
2021-11-20 06:21:05|
來源:南方財(cái)富網(wǎng) 作者:
鐵路基建龍頭股有哪些?2020鐵路基建板塊受益股一覽表
凱發(fā)電氣(300407) | 9.14 | 3.28% |
回天新材(300041) | 14.02 | 4.47% |
寶勝股份(600973) | 4.76 | 1.49% |
輝煌科技(002296) | 8.21 | 1.11% |
晉億實(shí)業(yè)(601002) | 6.14 | 2.16% |
永貴電器(300351) | 10.32 | 2.69% |
晉西車軸(600495) | 4.25 | 0.47% |
*ST天馬(002122) | 2.29 | 1.78% |
鼎漢技術(shù)(300011) | 7.43 | 2.91% |
遠(yuǎn)望谷(002161) | 7.18 | 0.28% |
太原重工(600169) | 2.10 | -1.87% |
龍溪股份(600592) | 11.82 | -3.11% |
時(shí)代新材(600458) | 7.06 | 0.57% |
康尼機(jī)電(603111) | 6.55 | -0.76% |
隧道股份(600820) | 5.79 | 0.00% |
軸研科技(002046) | 8.23 | -0.12% |
高盟新材(300200) | 13.88 | 19.97% |
中國交建(601800) | 7.58 | -0.26% |
中鐵工業(yè)(600528) | 9.21 | -1.18% |
華東數(shù)控(002248) | 7.48 | -2.22% |
特銳德(300001) | 18.43 | -0.05% |
鐵龍物流(600125) | 5.34 | -0.19% |
內(nèi)蒙一機(jī)(600967) | 11.26 | -1.23% |
中國中鐵(601390) | 5.47 | 0.37% |
中國鐵建(601186) | 8.54 | -0.58% |
大秦鐵路(601006) | 6.48 | -0.61% |
東方雨虹(002271) | 54.96 | 0.09% |
中國中車(601766) | 5.60 | 0.18% |
廣深鐵路(601333) | 2.40 | -0.41% |
晶澳科技(002459) | 26.97 | 8.18% |
青海華鼎(600243) | 2.80 | 1.82% |
馬鋼股份(600808) | 2.79 | -0.71% |
廣電運(yùn)通(002152) | 12.61 | 0.16% |
以上就是鐵路基建龍頭股有哪些?2020鐵路基建板塊受益股一覽表的內(nèi)容了。
標(biāo)簽: 2020鐵路基建板塊受益股一覽表 鐵路基建龍頭股有哪些?20